|  | 
    
		|  | 
                
                  | Jugador | Goles |  
                          | AMESTOY, Juan Ignacio | 0 |  
                          | BECAAS, Joaquin | 0 |  
                          | BOERO, Martín  | 0 |  
                          | CAFFERATA, Andrés Matías  | 0 |  
                          | FONT, Bernardo Agustín | 0 |  
                          | GAGGERO, Esteban | 0 |  
                          | GESSARA, Nicolás Ariel  | 1 |  
                          | KOUYOUMDJIAN, Juan Rodrigo | 0 |  
                          | MAIORANA, Diego Carlos | 0 |  
                          | OVEN, Iván Maximiliano | 1 |  
                          | VERGARA, Gonzalo Ezequiel  | 1 |  
                          | VERNA, Ariel Gustavo  | 0 |  |  | 
                
                  | Jugador | Goles |  
                          | BASSO ALIMENA, Alexis Maximiliano | 0 |  
                          | BIONDI, Mariano Augusto  | 0 |  
                          | BUCETA, Martin | 0 |  
                          | CANNONE, Robertino  | 0 |  
                          | DEL SANTO, Jonás | 0 |  
                          | DELL ´ALI, Maximiliano | 0 |  
                          | FERES, Federico  | 0 |  
                          | FERREIRO, Federico Javier | 0 |  
                          | GUASSARDO, Carlos Andrés | 0 |  
                          | MIGUELEZ, Eduardo Martín  | 1 |  
                          | PRESA, Juan Cruz | 0 |  
                          | TARAMELLI, Federico | 0 |  
                          | TORRE, Pablo  | 0 |  |  |  
                      
                        | # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF G | PTS |  
                        | 1 | LOS OTROS | 24 | 19 | 0 | 5 | 74 | 27 | 47 | 57 |  
                        | 2 | TETRIS "A" | 24 | 5 | 0 | 19 | 27 | 74 | -47 | 15 |  
        
          |  |  
        
          |  |  
        
          |  |  
                    
                      |  |  
                    
                      |  | Goleadores históricos del partido |  |  
                    
                      |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    | # | Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | T.Libre | Otros | Penal | Goles |  
                        | 1 | DI ROMANO, Juan Pablo | LOS OTROS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  
                        | 2 | MIGUELEZ, Eduardo Martín | LOS OTROS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  
                        | 3 | CAFFERATA, Andrés Matías | LOS OTROS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
                        | 4 | D ANGELO, Walter | TETRIS "A" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
                        | 5 | AGOSTI, Roberto | LOS OTROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 6 | AVOLIO, Sergio Gabriel | LOS OTROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 7 | FERREYRA, Andrés Alfredo | LOS OTROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 8 | RIMBANO, Horacio Hernán | LOS OTROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 9 | FERREIRO, Federico Javier | LOS OTROS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 10 | RODRIGUEZ, José Luis | TETRIS "A" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 11 | CREIXENT, Maximiliano | LOS OTROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 12 | FERNANDEZ COMENGUES, Sebastián Martín | LOS OTROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 13 | LAVANDA, Julio | LOS OTROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 14 | TORRE, Pablo | LOS OTROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 15 | ZAPATA, Lisandro Martín | LOS OTROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 16 | BOERO, Martín | TETRIS "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 17 | CAFFERATA, Andrés Matías | TETRIS "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 18 | FONT, Bernardo Agustín | TETRIS "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 19 | REY, Gonzalo | TETRIS "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 20 | VERGARA, Gonzalo Ezequiel | TETRIS "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 21 | BIONDI, Pablo Daniel | LOS OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 22 | DELL ´ALI, Maximiliano | LOS OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 23 | MADIEDO, Gabriel Alejandro | LOS OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 24 | PRESA, Juan Cruz | LOS OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 25 | ANTEQUERA, Matías Alberto | TETRIS "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 26 | DESIMONE, Mario José | TETRIS "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 27 | FONT, Damián Ignacio | TETRIS "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 28 | GESSARA, Nicolás Ariel | TETRIS "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 29 | KOUYOUMDJIAN, Juan Rodrigo | TETRIS "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 30 | OVEN, Iván Maximiliano | TETRIS "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 31 | VERNA, Ariel Gustavo | TETRIS "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                  
                    |  |  
                    
                      |  |  
                    
                      |  |  |  | 
        
          | Último número: Voz Menesiana |  |  |