|  | 
        
          |  | 1º Torneo 2024 "LUCIO FERREYRA" (Super Senior) |  |  
        
          | 
                    
                        | Jugador | 1º | 2º | 3º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | 4º |  
                        	| DOPACIO, Leonardo | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| DRAGANI, Javier |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| D´ABARNO, Pascual Alessandro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  
                        	| GLOGOWICZ, Carlos Adrián |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  
                        	| LEONELLI, Miguel Angel |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  
                        	| MARTIRENE, Federico |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  
                        	| MENDEZ, Ernesto Osvaldo |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  
                        	| MOLLO, Mario Daniel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  
                        	| MUNDO, Francisco Damián |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| PAEZ, Cesar |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| PIERUCCI, Daniel |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  
                        	| RAFOWICZ, Luciano Pablo |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| ROSAS, Marcelo David |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    
                        | Jugador | 1º | 2º | 3º | 5º | 6º | 7º | 8º | 4º | 1º | 3º | 4º | 5º |  
                        	| COLONNA, Sergio |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  
                        	| FERECHETIAN, Walter |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| FONSECA, Ramón | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| GHERSCOVICI, Mariano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  
                        	| GUIRAUT, Ignacio |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  
                        	| MALASPINA, Diego  César |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  
                        	| MARTIN, Carlos Rodrigo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  
                        	| MARTINEZ BOFILL, Agustín |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  
                        	| PALACIO, Cesar |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| PEREZ, Darío Hernan |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  
                        	| VERASAY, Carlos Darío |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  
                    
                        | Jugador | 1º | 2º | 3º | 5º | 6º | 9º | 8º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º |  
                        	| AMESTOY, Juan Ignacio |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| BANUS, Andrés Ignacio |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  
                        	| COMELLAS, Guillermo Martín |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| CORRADINI, German |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| CRETA, Sebastián Martín |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| PEREYRA, Javier Martín |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  
                        	| RAMON, Ramiro Santiago | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        	| RODRIGUEZ, José Luis |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  
                        	| RUIZ, Gustavo Adolfo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  
                        	| VERNA, Ariel Gustavo |  |  |  |  |  |  | X |  |  
                
                  |  |  
                
                  | Las sanciones a los jugadores que no firmaron la planilla de juego se han asignado a sus respectivos capitanes.
 Los jugadores que tengan tres amarillas consecutivas o cuatro alternadas serán apercibidos con una fecha de suspensión.
 Las amonestaciones se limpian en la próxima fase.
 En la siguente fase serán apercibidos con una fecha quienes tengan 2 amonestaciones consecutivas o 3 alternadas.
 Las sanciones pendientes se cumplen en el siguiente torneo siempre que estén anotados en algún equipo.
 
 |  |  | 
        
          | 1º Torneo 2024 "LUCIO FERREYRA" (Super Senior) |  
        
          | Último número: Voz Menesiana |  |  |