|  | 
        
          |  | 2º Torneo 2023 SENIOR (Senior) |  |  
        
          |  |  
        
          | 
                
                  |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    | Equipo | Jugador | TA | Fechas TA | TR | Fechas TR | Sancion | Resta |  
                        | BRANCA | ACOSTA, Martin Ignacio | 1 | 6ºCL |  |  | - | - |  
                        | BRANCA | DELGADO, Juan Cruz |  |  | 1 | 1ºCL | - | - |  
                        | BRANCA | DI YORIO, Nicolás | 2 | 6ºCL,2ºCL |  |  | - | - |  
                        | BRANCA | DINICOLA, José Luciano | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | BRANCA | ERRIQUENZ, Agustín Carlos | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | BRANCA | ERRIQUENZ, Martín | 2 | 1ºCL,9ºCL |  |  | - | - |  
                        | BRANCA | GONANO, Leandro | 2 | 6ºCL,2ºCL |  |  | - | - |  
                        | BRANCA | GUASTONE, Javier | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | BRANCA | MAINENTE, Mariano Andrés | 2 | 6ºCL,7ºCL | 1 | 7ºCL | - | - |  
                        | BRANCA | MIARI, Matías Ezequiel | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | BRANCA | PERICOLI, Andrés Mario | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | CACHENGUE | ALBANI, Matías Ezequiel | 2 | 4ºCL,8ºCL |  |  | - | - |  
                        | CACHENGUE | ALLIEGRO, Juan Pablo | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | CACHENGUE | BALARDINI, Ezequiel | 2 | 2ºCL,3ºCL |  |  | - | - |  
                        | CACHENGUE | CICCIARO, Juan Agustín | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | CACHENGUE | DIAZ, Alan Andrés | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | CACHENGUE | DURAN, Nicolás | 1 | 6ºCL |  |  | - | - |  
                        | CACHENGUE | ETCHELECU, Sebastián | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | CACHENGUE | GONZALEZ URBANEJA, Rodrigo Javier | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | CACHENGUE | MOUCHE, Fernando | 3 | 3ºCL,5ºCL,6ºCL | 1 | 8ºCL | - | - |  
                        | CACHENGUE | SCALESE, Agustín Francisco | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | CUBA LIBRE FC | COLALILLO, Mariano | 2 | 1ºCL,8ºCL |  |  | - | - |  
                        | CUBA LIBRE FC | CUBER, Mariano | 2 | 1ºCL,4ºCL |  |  | - | - |  
                        | CUBA LIBRE FC | FANJUL, Ignacio | 3 | 1ºCL,3ºCL,2ºCL |  |  | - | - |  
                        | CUBA LIBRE FC | FRUTOS, Gonzalo |  |  | 1 | 8ºCL | - | - |  
                        | CUBA LIBRE FC | SAN MARTIN, Pablo | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | GONÇALVEZ, Pablo | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | LAPOLLA, Javier | 1 | 9ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | MARCOS, Pablo | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | MARTINIC, Pablo | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | PACHAME, Esteban | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | PACHAME, Germán | 3 | 2ºCL,7ºCL,9ºCL | 2 | 2ºCL,9ºCL | - | - |  
                        | HERRIER "A" | PICON, Alejandro Gabriel | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | PROPATO VISINI, Hernán | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | SAINZ, Leandro Ezequile | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | SALGADO, Ezequiel | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "A" | SANTOIANNI, Claudio | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | ALBANI, Fernando Pablo | 2 | 1ºCL,4ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | ARAGONA, Pablo Ezequiel | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | BERMUDEZ, Gonzalo Carlos | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | CUTULI, Luciano | 2 | 5ºCL,8ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | DAMIANI, Pablo Daniel | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | ERRIQUENZ, Juan Pablo Antonio |  |  | 1 | 5ºCL | - | - |  
                        | LA 79/80 | FERNANDEZ BARCA, Federico Luciano | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | GARCIA, Guillermo José | 1 | 9ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | GONZALEZ BRAUCHLI, Lisandro | 3 | 2ºCL,9ºCL,8ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | LOPEZ DELGADO, Hernán Rodrigo | 2 | 1ºCL,4ºCL | 1 | 1ºCL | - | - |  
                        | LA 79/80 | MENTASTI, Ricardo M. |  |  | 1 | 9ºCL | - | - |  
                        | LA 79/80 | NOVOA, Hernán Lionel |  |  | 1 | CF | - | - |  
                        | LA 79/80 | RADICE, Juan José | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA 79/80 | SCARNATI, Juan Pablo | 2 | 6ºCL,9ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | AMOEDO, Mariano Ary | 2 | 8ºCL,9ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | ARLIN, Nicolás Fernando | 1 | 6ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | CREIXENT, Maximiliano | 1 | 5ºCL | 1 | 5ºCL | - | - |  
                        | LA RUSA | DEJESUS STARK, Ezequiel Gonzalo | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | DELGADO, Pablo Sebastián | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | DEMAESTRI, Martin | 2 | 1ºCL,9ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | FILIPPO, Ignacio | 2 | 6ºCL,7ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | HORVATH, Javier | 2 | 4ºCL,9ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | LOPEZ, Sebastián Ezequiel | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | LUNA, Eduardo Jorge | 1 | 6ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | MATIAS, Jonathan | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | RANNO, Emanuel | 2 | 5ºCL,9ºCL |  |  | - | - |  
                        | LA RUSA | SALAGARAY, Santiago | 2 | 2ºCL,6ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | ALTAMANN, Federico | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | AVOLIO, Sergio Gabriel | 2 | 2ºCL,3ºCL | 1 | 7ºCL | - | - |  
                        | LOS OTROS | BASSO ALIMENA, Alexis Maximiliano | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | CAÑADAS, Daniel Alfredo | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | CANNONE, Robertino | 2 | 7ºCL,1ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | DELL ´ALI, Maximiliano | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | DI ROMANO, Juan Pablo | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | DIAZ PEREIRA, Fernando | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | FERES, Federico | 2 | 8ºCL,1ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | FERRARI, Juan Pablo | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | MADIEDO, Gabriel Alejandro | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | TARAMELLI, Federico | 2 | 6ºCL,1ºCL |  |  | - | - |  
                        | LOS OTROS | TORRE, Pablo | 1 | 9ºCL |  |  | - | - |  
                        | MISTERIO | ALIBERTI, Diego Sebastián | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | MISTERIO | CIANCHETTA, Jonathan | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | MISTERIO | ESTIVILL, Luis Roberto |  |  | 1 | 8ºCL | - | - |  
                        | MISTERIO | FERNANDEZ, Ramiro Cruz | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | MISTERIO | ISOLA, Agustín | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | MISTERIO | MARTÍNEZ, Santiago | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | MISTERIO | MURATORE, Sebastián | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | MISTERIO | SANCHEZ, Santiago | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | MISTERIO | ZAPATA, Lisandro Martín | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | COBEÑAS, Sergio | 2 | 8ºCL,9ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | DI SCIPIO, Diego Ariel |  |  | 1 | 9ºCL | - | - |  
                        | RASPA F.C. | KLASMER, Christian | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | LOPEZ, Gonzalo Luis | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | MANDOLINI, Gaston Javier | 2 | 5ºCL,8ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | MURACA, Emiliano | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "A" | BOERO, Martín | 2 | 2ºCL,9ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "A" | CAFFERATA, Andrés Matías | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "A" | CRETA, Sebastián Martín | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "A" | D ANGELO, Walter | 2 | 2ºCL,7ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "A" | GESSARA, Nicolás Ariel | 2 | 1ºCL,CF | 1 | CF | - | - |  
                        | TETRIS "A" | KOUYOUMDJIAN, Juan Rodrigo | 1 | CF | 1 | CF | - | - |  
                        | TETRIS "A" | REDONDO, Matías Hernán | 2 | 2ºCL,6ºCL | 1 | 9ºCL | - | - |  
                        | TETRIS "A" | REY, Gonzalo | 2 | 4ºCL,7ºCL | 1 | 8ºCL | - | - |  
                        | TETRIS "A" | RODRIGUEZ, José Luis | 1 | 9ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "A" | ROSA, Matías Hernán | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "A" | VERGARA, Gonzalo Ezequiel | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                  
                    |  |  |  
                
                  | Las sanciones a los jugadores que no firmaron la planilla de juego se han asignado a sus respectivos capitanes.
 Los jugadores que tengan tres amarillas consecutivas o cuatro alternadas serán apercibidos con una fecha de suspensión.
 Las amonestaciones se limpian en la próxima fase.
 En la siguente fase serán apercibidos con una fecha quienes tengan 2 amonestaciones consecutivas o 3 alternadas.
 Las sanciones pendientes se cumplen en el siguiente torneo siempre que estén anotados en algún equipo.
 
 |  |  | 
        
          | 2º Torneo 2023 SENIOR (Senior) |  
        
          | Último número: Voz Menesiana |  |  |