Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  2º TORNEO DE VERANO 2021 (Super Senior)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 GARCIA, Leonardo MAGOO B 8 0 0 0 0 8
2 AQUILINO, Ruben Darío OLD BOYS 4 0 0 0 0 4
3 MICHELENA, Francisco Javier OLD BOYS 4 0 0 0 0 4
4 MACAGNO, Martín Horacio LECHUGA 3 0 0 0 0 3
5 ALVAREZ, Sergio Darío LECHUGA 2 0 0 0 0 2
6 DOTI, Renato OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
7 EPUMER, Juan Carlos TROYA 2 0 0 0 0 2
8 FALCON, Nelson Lorenzo MAGOO B 2 0 0 0 0 2
9 FERRER, Gabriel Enrique MAGOO B 2 0 0 0 0 2
10 NIMIS, Nicolás OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
11 RUIZ, Claudio Marcelo TELMO 2 0 0 0 0 2
12 CODICETTI, Marcelo Alejandro OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
13 D AMICO, Enrique Ariel LECHUGA 1 0 0 0 0 1
14 DORIA, Alejandro Damián TELMO 1 0 0 0 0 1
15 DUARTE, Germán TROYA 1 0 0 0 0 1
16 FROJAN, Javier Leandro MAGOO B 1 0 0 0 0 1
17 LEONELLI, Miguel Angel TELMO 1 0 0 0 0 1
18 PUGLIESE, Diego Germán TELMO 1 0 0 0 0 1
19 RAMOS, Alejandro Mario TELMO 1 0 0 0 0 1
20 RAUNICH, Carlos Alberto OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
21 ROLANDO, Ricardo Oscar OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
22 RONDINELLI, Marcelo Alejandro MAGOO B 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
2º TORNEO DE VERANO 2021 (Super Senior)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
2° TORNEO 2026 (Dorada)
2º TORNEO 2026 (Libres)
2º TORNEO 2026 (Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados