Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  Apertura 2019 (Super Senior)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 GARCIA, Leonardo PORTOFINO 12 0 0 0 0 12
2 AQUILINO, Ruben Darío OLD BOYS 7 0 0 0 0 7
3 AGOSTI, Roberto COPELLO V 5 0 0 0 0 5
4 CALOMENI, Andrés UNION DEVOTO S.S. 5 0 0 0 0 5
5 RIVAS, Pablo Valentín OLD BOYS 5 0 0 0 0 5
6 DUARTE, Germán NT 4 0 0 0 0 4
7 GARCIA, Alejandro Flavio TARKUS 4 0 0 0 0 4
8 IOPPOLO, Javier Alejandro COPELLO V 4 0 0 0 0 4
9 BAFFI, Gustavo Rogelio PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
10 FERNANDEZ COMENGUES, Sebastián Martín COPELLO V 3 0 0 0 0 3
11 FONT, Damián Ignacio CORONADO 3 0 0 0 0 3
12 GAGGERO, Esteban UNION DEVOTO S.S. 3 0 0 0 0 3
13 GALIANO, Gerardo Agustín CORONADO 3 0 0 0 0 3
14 LEONELLI, Miguel Angel TELMO 3 0 0 0 0 3
15 MACAGNO, Martín Horacio LECHUGA PARADISO 3 0 0 0 0 3
16 NITZ, Gabriel Alberto UNION DEVOTO S.S. 3 0 0 0 0 3
17 PEDROZO, Claudio NT 3 0 0 0 0 3
18 RAUNICH, Carlos Alberto OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
19 ACCINELLI, Fabián Carlos COPELLO V 2 0 0 0 0 2
20 BISSU, Daniel CORONADO 2 0 0 0 0 2
21 BLANCO ANDREASEN, Antonio Marcelo CORONADO 2 0 0 0 0 2
22 BOVINA, Claudio Oscar OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
23 CASADO, Pablo Alejandro NT 2 0 0 0 0 2
24 CASIMIRO, Claudio TELMO 2 0 0 0 0 2
25 FALCON, Nelson Lorenzo PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
26 GERAGTHY, Gabriel LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
27 GRANATA, Hugo Daniel COPELLO V 2 0 0 0 0 2
28 GRIGLIO, Diego Adrián UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
29 OJEDA, Santiago Roberto PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
30 PASCUAL, Roberto COPELLO V 2 0 0 0 0 2
31 PIERUCCI, Daniel ALBATROS 2 0 0 0 0 2
32 ROMERO, Miguel Angel UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
33 RONDINELLI, Marcelo Alejandro PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
34 YANNIELLI, Martín LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
35 BAINI, José Luis NT 1 0 0 0 0 1
36 CORDERO, Adrián Oscar UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
37 CORDERO, Alejandro Darío UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
38 CORSO, Víctor Luis ALBATROS 1 0 0 0 0 1
39 DOTRO, Marcelo TELMO 1 0 0 0 0 1
40 FERRER, Gabriel Enrique PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
41 FONT, Sebastián Francisco CORONADO 1 0 0 0 0 1
42 HAMMOUD, Javier TELMO 1 0 0 0 0 1
43 LADRON DE GUEVARA, Diego Hernán NT 1 0 0 0 0 1
44 LEGNANI, Claudio Daniel LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
45 MAFFIA, Jorge Horacio PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
46 MARTINEZ, Walter Fabián NT 1 0 0 0 0 1
47 MAYER, Gustavo Alberto ALBATROS 1 0 0 0 0 1
48 MICHELENA, Francisco Javier OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
49 MOLINARI, Jorge Luis LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
50 MOLLO, Mario Daniel ALBATROS 1 0 0 0 0 1
51 MONTINI, Gustavo Luis UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
52 MONZÓN, Santiago Eduardo NT 1 0 0 0 0 1
53 MORANI, Raúl Eduardo ALBATROS 1 0 0 0 0 1
54 MUNDO, Francisco Damián ALBATROS 1 0 0 0 0 1
55 NAVAS, Gustavo COPELLO V 1 0 0 0 0 1
56 NICITA, Javier PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
57 NIGRO, Francisco José COPELLO V 1 0 0 0 0 1
58 NURÉ, Diego Luis TELMO 1 0 0 0 0 1
59 ORFILA, Mauricio Ariel CORONADO 1 0 0 0 0 1
60 PENNEY, Ricardo LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
61 PIEMONTE, Roberto Andrés PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
62 PUGLIESE, Diego Germán TELMO 1 0 0 0 0 1
63 RAMOS, Juan Francisco NT 1 0 0 0 0 1
64 RIMBANO, Roberto Gabriel OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
65 ROSAS, Marcelo David ALBATROS 1 0 0 0 0 1
66 RUSSO, Eduardo Oscar TARKUS 1 0 0 0 0 1
67 VANRELL, Leonardo COPELLO V 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
Apertura 2019 (Super Senior)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
2º TORNEO 2024 (Dorada)
2º TORNEO 2024 (Libres)
2º TORNEO 2024 (Super Senior)
2º TORNEO 2024 (Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados