Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  Torneo Apertura 2016 (Super Senior)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 BAFFI, Gustavo Rogelio PORTOFINO 12 0 0 0 0 12
2 GARCIA, Leonardo PORTOFINO 11 0 0 0 0 11
3 LISICA, Hernán ROTTER´S S.S. 11 0 0 0 0 11
4 IOPPOLO, Javier Alejandro COPELLO V 10 0 0 0 0 10
5 PUERTAS, Cristian Esteban CORONADO 9 0 0 0 0 9
6 RAMOS, Juan Francisco NT 9 0 0 0 0 9
7 MICHELENA, Francisco Javier OLD BOYS 8 0 0 0 0 8
8 FONT, Damián Ignacio CORONADO 6 0 0 0 0 6
9 CASADO, Pablo Alejandro NT 5 0 0 0 0 5
10 CODICETTI, Marcelo Alejandro OLD BOYS 5 0 0 0 0 5
11 CORDERO, Alejandro Darío UNION DEVOTO S.S. 5 0 0 0 0 5
12 RONDINELLI, Marcelo Alejandro PORTOFINO 5 0 0 0 0 5
13 DOMENICHETTI, Sergio Edgardo TARKUS 4 0 0 0 0 4
14 DOTI, Renato ALBATROS 4 0 0 0 0 4
15 FALCON, Nelson Lorenzo PORTOFINO 4 0 0 0 0 4
16 MISTE, Sebastián Alfredo ROTTER´S S.S. 4 0 0 0 0 4
17 MORRIELLO, Gerardo CORONADO 4 0 0 0 0 4
18 SCORDAMAGLIA, Flavio César COPELLO V 4 0 0 0 0 4
19 ACCINELLI, Fabián Carlos COPELLO V 3 0 0 0 0 3
20 CASTRO, Rubén Jorge UNION DEVOTO S.S. 3 0 0 0 0 3
21 CIGANOTTO, Carlos Alberto OLD BOYS 3 0 0 0 0 3
22 DELUCCHI, Alejandro Mariano ROTTER´S S.S. 3 0 0 0 0 3
23 FERRER, Gabriel Enrique PORTOFINO 3 0 0 0 0 3
24 LEONELLI, Miguel Angel TELMO 3 0 0 0 0 3
25 MARTINEZ, Walter Fabián NT 3 0 0 0 0 3
26 RADICE, Hugo ROTTER´S S.S. 3 0 0 0 0 3
27 ABOY MIGUENS, Daniel TARKUS 2 0 0 0 0 2
28 ANDRIANO, Santiago Martín ROTTER´S S.S. 2 0 0 0 0 2
29 BACIGALUPO, Gustavo CORONADO 2 0 0 0 0 2
30 CAPASSO, Fernando OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
31 CASIMIRO, Claudio TELMO 2 0 0 0 0 2
32 CORSO, Víctor Luis ALBATROS 2 0 0 0 0 2
33 DE SIMONE, Antonio TARKUS 2 0 0 0 0 2
34 FOLGUEIRA, Gustavo Leonardo UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
35 GARCIA, Alejandro Flavio TARKUS 2 0 0 0 0 2
36 GRANATA, Hugo Daniel COPELLO V 2 0 0 0 0 2
37 LAGARDE, Pablo Esteban TARKUS 2 0 0 0 0 2
38 LAPLACE, Juan Pablo LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
39 LLORENTE, Daniel TARKUS 2 0 0 0 0 2
40 LOPEZ, Luis Fabio PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
41 MASSEY, Mariano Augusto ALBATROS 2 0 0 0 0 2
42 MENENDEZ, Esteban CORONADO 2 0 0 0 0 2
43 NICITA, Javier PORTOFINO 2 0 0 0 0 2
44 NIGRO, Francisco José COPELLO V 2 0 0 0 0 2
45 NITZ, Gabriel Alberto UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
46 PEREZ, Gustavo Ernesto UNION DEVOTO S.S. 2 0 0 0 0 2
47 RAUNICH, Carlos Alberto OLD BOYS 2 0 0 0 0 2
48 RUIZ, Gustavo Adolfo CORONADO 2 0 0 0 0 2
49 STOUT, Ernesto Joaquín LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
50 YANNIELLI, Martín LECHUGA PARADISO 2 0 0 0 0 2
51 ABELEDO, José Daniel ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
52 AGOSTI, Roberto OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
53 AQUILINO, Ruben Darío OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
54 ARLIN, Fernando Alberto ALBATROS 1 0 0 0 0 1
55 BAINI, Eduardo Carlos NT 1 0 0 0 0 1
56 BARBERIS, José Luis LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
57 BERARDI, Marcelo Carlos CORONADO 1 0 0 0 0 1
58 CAMPOLONGHI, Ricardo Luis ALBATROS 1 0 0 0 0 1
59 CARRIO AMOROS, Roberto Daniel UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
60 CASADO, Ignacio LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
61 CASSANO, José Luis NT 1 0 0 0 0 1
62 DEL SANTO, Eloy Carlos CORONADO 1 0 0 0 0 1
63 DOTRO, Marcelo TELMO 1 0 0 0 0 1
64 DUARTE, Germán NT 1 0 0 0 0 1
65 EPUMER, Juan Carlos TARKUS 1 0 0 0 0 1
66 FROJAN, Javier Leandro PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
67 GAIOLI, Fabián NT 1 0 0 0 0 1
68 GIGLIO, Mariano LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
69 GIOFFRE, Daniel Flavio PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
70 GRIGLIO, Diego Adrián UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
71 KANIUK, Marcelo COPELLO V 1 0 0 0 0 1
72 LADRON DE GUEVARA, Diego Hernán NT 1 0 0 0 0 1
73 LLINAS, Pedro Daniel OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
74 MAYER, Gustavo Alberto ALBATROS 1 0 0 0 0 1
75 MENDEZ, Jorge Ruben ALBATROS 1 0 0 0 0 1
76 MOLLO, Mario Daniel ALBATROS 1 0 0 0 0 1
77 MORA, Guillermo Raúl UNION DEVOTO S.S. 1 0 0 0 0 1
78 OJEDA, Santiago Roberto PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
79 ORFILA, Edgardo José Mariano ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
80 PALACIO, Alberto TARKUS 1 0 0 0 0 1
81 PARISE, Diego ALBATROS 1 0 0 0 0 1
82 PARISE, Rubén ALBATROS 1 0 0 0 0 1
83 PASCUAL, Roberto COPELLO V 1 0 0 0 0 1
84 PENNEY, Ricardo LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
85 PIEMONTE, Roberto Andrés PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
86 RAMIREZ, Germán Héctor ROTTER´S S.S. 1 0 0 0 0 1
87 ROLANDO, Ricardo Oscar OLD BOYS 1 0 0 0 0 1
88 ROMERO, Nelson Jorge TELMO 1 0 0 0 0 1
89 ROSAS, Marcelo David ALBATROS 1 0 0 0 0 1
90 SALONIO, Héctor Jorge LECHUGA PARADISO 1 0 0 0 0 1
91 TORNER, Javier Gines COPELLO V 1 0 0 0 0 1
92 TURIACE, Mariano PORTOFINO 1 0 0 0 0 1
93 VINCENZETTI, Martín TARKUS 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
Torneo Apertura 2016 (Super Senior)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
2º TORNEO 2024 (Dorada)
2º TORNEO 2024 (Libres)
2º TORNEO 2024 (Super Senior)
2º TORNEO 2024 (Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados