Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
  Copa Pepe Biondi (Libres)  
  Tabla de Goleadores  
# Jugador Equipo Jugada Cabeza T.Libre Otros Penal Goles
1 MINGORANCE, Mariano MR. MAGOO 7 0 0 0 0 7
2 LOPEZ BUSTAMANTE, Alvaro POCHA 6 0 0 0 0 6
3 SUAREZ, Juan Francisco DHARMA 5 0 0 0 0 5
4 BELVEDERE, Guido Ariel PANZER 4 0 0 0 0 4
5 FILIPPO, Ignacio MIXTO QUENTE 4 0 0 0 0 4
6 FORNARO, Fabricio POCHA 4 0 0 0 0 4
7 DIAZ, Alan Andrés CACHENGUE 3 0 0 0 0 3
8 FERNANDEZ STANCATO, Juan Ignacio CAMBASSERE 3 0 0 0 0 3
9 FERNANDEZ, Diego Martín KALANGA 3 0 0 0 0 3
10 BARBENZA, Santiago KALANGA 2 0 0 0 0 2
11 BELTRAN, Lautaro MR. MAGOO 2 0 0 0 0 2
12 CABO SGUERA, Federico CABERNET 2 0 0 0 0 2
13 CICCIARO, Martín Esteban PANZER 2 0 0 0 0 2
14 DELGADO, Pablo Sebastián POCHA 2 0 0 0 0 2
15 FONT, Marcos Ezequiel DHARMA 2 0 0 0 0 2
16 MARTIN, Nicolás MIXTO QUENTE 2 0 0 0 0 2
17 MARTINO, Leandro Nahuel ARTOIS 2 0 0 0 0 2
18 PODESTA MINVIELLE, Juan Francisco PANZER 2 0 0 0 0 2
19 RECONDO, Ramiro POCHA 2 0 0 0 0 2
20 RODRIGUEZ, Pablo Rubén CACHENGUE 2 0 0 0 0 2
21 TAGLIANI IACOI, Franco MARIMBA F.C. 2 0 0 0 0 2
22 AGOSTINO, Lucas Sebastián DHARMA 1 0 0 0 0 1
23 ALIBERTI, Diego Sebastián MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
24 ALLIEGRO, Juan Pablo CACHENGUE 1 0 0 0 0 1
25 ANTEQUERA, Matías Alberto UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
26 CANO, Valentín DHARMA 1 0 0 0 0 1
27 CAPUTO, Francisco Manuel MR. MAGOO 1 0 0 0 0 1
28 CASSOTTO, Francisco Javier ARTOIS 1 0 0 0 0 1
29 CASTIGLIONE, Franco CABERNET 1 0 0 0 0 1
30 CONFORTO, Esteban Lionel MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
31 DUVERNE, Walter Daniel KALANGA 1 0 0 0 0 1
32 ESTIVILL, Luis Roberto POCHA 1 0 0 0 0 1
33 ETCHART, Fernando Martín KALANGA 1 0 0 0 0 1
34 FERNANDEZ COMENGUES, Sebastián Martín CABERNET 1 0 0 0 0 1
35 FERNANDEZ, Flavio Osvaldo CABERNET 1 0 0 0 0 1
36 FILIPPO, Federico Javier POCHA 1 0 0 0 0 1
37 FONT, Bernardo Agustín DHARMA 1 0 0 0 0 1
38 FONT, Damián Ignacio DHARMA 1 0 0 0 0 1
39 FORNARO, Agustín Jorge JOGO VOMITO 1 0 0 0 0 1
40 FORNARO, Luciano Ariel KALANGA 1 0 0 0 0 1
41 GARCIA, Guillermo José KALANGA 1 0 0 0 0 1
42 GASTAUD, Hernán POCHA 1 0 0 0 0 1
43 GIOFFRE, Lucas DHARMA 1 0 0 0 0 1
44 GONZALEZ, Julián Santiago PANZER 1 0 0 0 0 1
45 HERNANDEZ, Gabriel KALANGA 1 0 0 0 0 1
46 HOSPITAL, Martín ARTOIS 1 0 0 0 0 1
47 HOSSELET, Francisco CACHENGUE 1 0 0 0 0 1
48 LAVALLE, Mariano Diego MIXTO QUENTE 1 0 0 0 0 1
49 MAFFIOLI, Lucas Ignacio PANZER 1 0 0 0 0 1
50 MANCUSO, Cristian ARTOIS 1 0 0 0 0 1
51 MENDIETA GRAU, Nicolás UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
52 MERAD, Santiago MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
53 MOREL, Luciano DHARMA 1 0 0 0 0 1
54 NIERI, Fabrizio CAMBASSERE 1 0 0 0 0 1
55 ORDOÑEZ, Santiago Martín CABERNET 1 0 0 0 0 1
56 OVEN, Iván Maximiliano MIXTO QUENTE 1 0 0 0 0 1
57 PERILLO, Federico Mario MARIMBA F.C. 1 0 0 0 0 1
58 PIEMONTE, Roberto Andrés MR. MAGOO 1 0 0 0 0 1
59 POLITINO, Juan Ignacio Jesus CAMBASSERE 1 0 0 0 0 1
60 PREDILETTO, Federico MIXTO QUENTE 1 0 0 0 0 1
61 REIG THOMPSON, Santiago Andrés MR. MAGOO 1 0 0 0 0 1
62 RODRIGUEZ VETRANO, Santiago Martín CAMBASSERE 1 0 0 0 0 1
63 ROMANI, Nicolás Alfredo DHARMA 1 0 0 0 0 1
64 SALIMENO, Ignacio UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
65 SAMUELLI, Santiago Claudio MR. MAGOO 1 0 0 0 0 1
66 SCALESE, Agustín Francisco CACHENGUE 1 0 0 0 0 1
67 SCUDERO, Sebastián CACHENGUE 1 0 0 0 0 1
68 STELLA, Maximiliano UNION DEVOTO JR. 1 0 0 0 0 1
69 VIDAL, Patricio CABERNET 1 0 0 0 0 1
70 VIÑAMBRES, Rodrigo Martín JOGO VOMITO 1 0 0 0 0 1
Imprimir tabla >
 
DESCARGAS
Registrarse
Olvidé mi contraseña>
Copa Pepe Biondi (Libres)
Tabla de Posiciones
Equipos
Resultados de la Fecha
Fixture
Tabla de Goleadores
Tabla de Fair Play
Tabla de Sanciones
Tablas de Amonestaciones
 
Otros Torneos
2° TORNEO 2026 (Dorada)
2º TORNEO 2026 (Libres)
2º TORNEO 2026 (Senior)
Ediciones anteriores
 
Agenda
 
Último número: Voz Menesiana
 
 
 
 
 
 
     
 
AACCC - Asociación Amigos del Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 4502-4236 / mail:info@aaccc.org.ar
 
 
 
Copyright 2017 | Todos los derechos reservados