|  | 
        
          |  | 1º Torneo 2024 "LUCIO FERREYRA" (Super Senior) |  |  
        
          |  |  
        
          | 
                
                  |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    | Equipo | Jugador | TA | Fechas TA | TR | Fechas TR | Sancion | Resta |  
                        | ALBATROS | DOPACIO, Leonardo | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | DRAGANI, Javier | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | D´ABARNO, Pascual Alessandro | 1 | 4ºCF |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | GLOGOWICZ, Carlos Adrián | 3 | 3ºCL,2ºCF,4ºCF |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | LEONELLI, Miguel Angel | 1 | 9ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | MARTIRENE, Federico | 1 | 9ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | MENDEZ, Ernesto Osvaldo | 1 | 9ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | MOLLO, Mario Daniel | 2 | 2ºCF,4ºCF |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | MUNDO, Francisco Damián | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | PAEZ, Cesar | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | PIERUCCI, Daniel | 3 | 5ºCL,7ºCL,2ºCF |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | RAFOWICZ, Luciano Pablo | 2 | 3ºCL,5ºCL |  |  | - | - |  
                        | ALBATROS | ROSAS, Marcelo David | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | BISSU, Daniel | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | FISCHER, Adrián | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | MONTINI, Gustavo Luis | 4 | 8ºCL,4ºCL,1ºCF,2ºCF |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | MURACA, Emiliano | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | NOCEDA, Patricio Jorge | 2 | 3ºCL,2ºCF |  |  | - | - |  
                        | CORONADO | OCHNIO, Maximiliano | 1 | 1ºCF |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | BOLINAGA, Diego Gustavo | 1 | 4ºCL | 1 | 4ºCL | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | COLONNA, Sergio | 3 | 2ºCL,6ºCL,4ºCF | 1 | 6ºCL | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | FERECHETIAN, Walter | 2 | 2ºCL,6ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | FONSECA, Ramón | 2 | 1ºCL,6ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | GHERSCOVICI, Mariano | 1 | 5ºCF |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | GUIRAUT, Ignacio | 2 | 8ºCL,1ºCF | 1 | 1ºCF | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | MALASPINA, Diego  César | 2 | 7ºCL,4ºCF | 1 | 7ºCL | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | MARTIN, Carlos Rodrigo | 1 | 4ºCF |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | MARTINEZ BOFILL, Agustín | 1 | 7ºCL | 1 | 8ºCL | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | PALACIO, Cesar | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | PEREZ, Darío Hernan | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | TOLEDO MALDONADO, Edgard | 1 | 7ºCL | 1 | 7ºCL | - | - |  
                        | DEPORTIVOS PELUSA | VERASAY, Carlos Darío | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | CONDE, Sergio Daniel | 1 | 2ºCF |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | FIORI, Juan Ignacio | 1 | 1ºCF |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | FRAGA, Ariel Leandro | 3 | 6ºCL,4ºCL,2ºCF | 2 | 6ºCL,4ºCL | - | - |  
                        | HERRIER "B" | GONÇALVEZ, Pablo | 2 | 2ºCL,1ºCF |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | LAVEZZI, Fernando Daniel | 1 | 1ºCF |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | MARTINIC, Pablo | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | PARISE, Diego | 3 | 5ºCL,7ºCL,4ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | TROTTA, Dario | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | HERRIER "B" | VAILATI, Pablo Maximiliano | 2 | 5ºCL,7ºCL | 1 | 5ºCL | - | - |  
                        | LECHUGA | AGUERO, David | 2 | 6ºCL,7ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | ARIAS, Alejandro Esteban | 1 | 2ºCF |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | ASADE, Jorge |  |  | 1 | 7ºCL | - | - |  
                        | LECHUGA | FERNANDEZ COMENGUES, Leandro Gastón | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | FRUTOS, Gonzalo | 2 | 2ºCF,4ºCF |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | ORFILA, Mauricio Ariel | 2 | 7ºCL,1ºCF |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | PEREZ, Fernando Gabriel | 1 | 3ºCL |  |  | - | - |  
                        | LECHUGA | VIZZONE, Hugo | 1 | 4ºCF |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | BONINI, Nicolás Alberto | 2 | 6ºCL,4ºCF |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | BRIELLI, Dante Augusto | 2 | 5ºCL,6ºCL | 1 | 6ºCL | - | - |  
                        | PORTOFINO | CASAS, Juan Esteban | 2 | 1ºCL,5ºCL | 1 | 5ºCL | - | - |  
                        | PORTOFINO | GARCIA, Leonardo | 2 | 3ºCL,6ºCF |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | GRIGLIO, Diego Adrián | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | PORTOFINO | REY, Gonzalo | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | ALBARELLOS, Nicolás Carlos | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | CAYUELA DE PRADO, Juan Ignacio | 2 | 2ºCL,3ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | CESPEDES, Rafael Pablo | 1 | 1ºCF |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | DI SCIPIO, Diego Ariel | 2 | 2ºCF,4ºCF |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | GARGIULO, Diego Maximiliano | 2 | 2ºCL,3ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | MANDOLINI, Gaston Javier | 1 | 2ºCF |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | MARRANO, Pablo Luis | 1 | 7ºCL |  |  | - | - |  
                        | RASPA F.C. | PACE, Mariano | 3 | 1ºCL,7ºCL,6ºCF | 1 | 1ºCL | - | - |  
                        | TELMO | BRAGA, Aldo Mariano | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | CORDERO, Adrián Oscar | 1 | 4ºCF |  |  | - | - |  
                        | TELMO | CUBER, Mariano | 1 | 4ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | DE LA CANAL, Hernán | 2 | 4ºCL,4ºCF |  |  | - | - |  
                        | TELMO | FANJUL, Ignacio | 2 | 2ºCL,7ºCL | 2 | 2ºCL,7ºCL | - | - |  
                        | TELMO | GARZIA, Juan Carlos | 3 | 1ºCL,5ºCL,2ºCF | 1 | 8ºCL | - | - |  
                        | TELMO | LAPOLLA, Javier | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | TELMO | LEIRO, Leandro | 3 | 2ºCL,8ºCL,4ºCF |  |  | - | - |  
                        | TELMO | STELLA, Maximiliano | 3 | 2ºCL,7ºCL,2ºCF |  |  | - | - |  
                        | TELMO | STUMBO, Roberto M | 2 | 1ºCL,2ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | AMESTOY, Juan Ignacio | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | BANUS, Andrés Ignacio | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | BARRIL, Alberto Alejandro | 1 | 4ºCF | 1 | 4ºCF | - | - |  
                        | TETRIS "B" | CALVO, Walter Alberto | 1 | 8ºCL | 1 | 8ºCL | - | - |  
                        | TETRIS "B" | COMELLAS, Guillermo Martín | 1 | 2ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | CORRADINI, German | 1 | 5ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | CRETA, Sebastián Martín | 1 | 6ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | PEREYRA, Javier Martín | 3 | 5ºCL,6ºCL,8ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | RAMON, Ramiro Santiago | 1 | 1ºCL |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | RODRIGUEZ, José Luis | 1 | 1ºCF |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | RUIZ, Gustavo Adolfo | 1 | 2ºCF |  |  | - | - |  
                        | TETRIS "B" | VERNA, Ariel Gustavo | 1 | 8ºCL |  |  | - | - |  
                  
                    |  |  |  
                
                  |  |  
                
                  | Las sanciones a los jugadores que no firmaron la planilla de juego se han asignado a sus respectivos capitanes.
 Los jugadores que tengan tres amarillas consecutivas o cuatro alternadas serán apercibidos con una fecha de suspensión.
 Las amonestaciones se limpian en la proxima fase.
 En la siguente fase sera apercibidos con una fecha quienes tengan 2 amonestaciones consecutivas o 3 alternadas.
 Las sanciones pendientes se cumplen en el siguiente torneo siempre que estén anotados en algún equipo.
 
 |  |  |  |  |