Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
   
  Equipos  
# Equipo Mejor Goles Amarillas Rojas
1 HERRIER (2015) 0 0 2 0
2 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
3 SANDOVAL (2015) 1 1 0 0
4 CORONADO (2015) 0 0 0 0
5 SANDOVAL (2015) 0 2 3 0
6 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
7 ARTOIS (2016) 0 0 0 0
8 HERRIER (2015) 0 0 2 1
9 ARTOIS (2015) 0 0 1 1
10 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
11 HERRIER (2015) 0 0 0 0
12 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
13 COPELLO V (2017) 0 0 0 0
14 HORANGEL (2017) 0 1 0 0
15 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
16 CONVICTUS F. C. (2021) 0 0 0 0
17 CORONADO (2015) 0 0 3 0
18 HERRIER (2015) 0 0 1 0
19 HORANGEL (2018) 0 0 2 0
20 ARTOIS (2015) 0 0 0 0
21 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
22 ARTOIS (2017) 0 0 0 0
23 HORANGEL (2018) 0 0 0 0
24 KOLOCHA (2024) 0 0 0 0
25 ROTTER´S S.S. (2016) 0 0 1 0
26 ROTTER´S S.S. (2015) 0 0 1 0
27 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 1 0
28 ROTTER´S S.S. (2016) 0 1 0 0
29 ROTTER´S S.S. (2019) 0 0 0 0
30 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 0
31 ROTTER´S S.S. (2015) 1 0 0 0
32 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 0 0
33 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 1 0
34 ESSERE NOIS (2015) 0 1 1 0
35 ITUZA (2024) 0 0 1 0
36 CORONADO (2021) 0 1 0 0
37 CORONADO (2021) 0 0 0 0
38 TARKUS (2015) 0 4 1 0
39 TARKUS (2019) 0 0 1 0
40 TROYA (2021) 1 0 0 0
41 TARKUS (2016) 1 2 3 0
42 CORONADO (2022) 0 0 0 0
43 TROYA (2021) 0 0 0 0
44 TARKUS (2017) 0 0 2 1
45 CORONADO (2018) 0 0 0 0
46 TARKUS (2024) 0 2 0 0
47 TARKUS (2018) 0 0 1 0
48 TARKUS (2024) 0 2 0 0
49 TARKUS (2017) 0 0 0 0
50 TARKUS (2015) 1 4 2 0
51 NT (2021) 0 0 0 0
52 TARKUS (2016) 0 2 1 0
53 CORONADO (2024) 0 0 0 0
54 CORONADO (2019) 0 2 1 1
55 CORONADO (2023) 0 0 0 0
56 CORONADO (2022) 0 1 0 0
57 CORONADO (2023) 0 0 0 0
58 HERRIER (2021) 0 0 0 0
59 MIXTO SENIOR (2019) 0 0 0 0
60 HERRIER (2018) 0 0 1 0
61 LECHUGA PARADISO (2024) 0 1 0 0
62 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 2 0
63 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 1 1
64 HERRIER (2019) 0 0 0 0
65 MIXTO QUENTE (2017) 0 0 0 0
66 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 0 0
67 MIXTO QUENTE (2018) 0 0 1 0
68 TETRIS (2024) 0 0 0 0
69 TETRIS (2023) 0 0 0 0
70 MIXTO QUENTE (2018) 0 0 0 1
71 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 0 0
72 MIXTO SENIOR (2021) 0 0 0 0
73 MIXTO QUENTE (2016) 0 0 0 0
74 SANDOVAL (2015) 0 0 0 0
75 MIXTO SENIOR (2021) 0 0 0 0
76 MIXTO QUENTE (2016) 0 0 0 0
77 SANDOVAL (2015) 0 0 0 2
78 MIXTO QUENTE (2015) 0 0 1 0
79 HERRIER (2017) 0 0 1 1
80 TETRIS (2024) 0 0 0 0
81 MIXTO QUENTE (2017) 0 0 0 0
82 TETRIS (2024) 0 0 0 0
83 MIXTO SENIOR (2019) 0 0 0 0
84 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
85 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 0 0
86 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
87 MIXTO QUENTE (2015) 0 0 0 0
88 HERRIER (2017) 0 0 1 0
89 ALBATROS (2019) 0 0 0 0
90 RESACA (2016) 0 0 0 0
91 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
92 COPELLO V (2015) 0 2 2 0
93 LOS OTROS (2016) 0 0 0 0
94 COPELLO V (2017) 0 2 1 0
95 COPELLO V (2016) 1 2 0 0
96 (2021) 0 0 0 0
97 LOS OTROS (2017) 0 0 0 0
98 LOS OTROS (2017) 0 0 0 0
99 COPELLO V (2019) 0 2 0 0
100 COPELLO V (2016) 0 3 2 0
101 LOS OTROS (2016) 0 0 0 0
102 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
103 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
104 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
105 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
106 COPELLO V (2017) 0 1 1 0
107 COPELLO V (2022) 0 1 0 0
108 COPELLO V (2015) 0 2 0 0
109 ESSERE NOIS (2015) 0 0 0 1
110 KALANGA (2019) 0 0 0 0
111 KALANGA (2021) 0 0 0 0
112 CAMBASSERE (2016) 0 0 0 0
113 MANQUEHUE (2017) 0 0 0 0
114 CAMBASSERE (2015) 0 0 0 0
115 KALANGA (2019) 0 0 0 0
116 MANQUEHUE (2017) 0 0 0 0
117 KALANGA (2021) 0 0 0 0
118 KALANGA (2018) 0 0 0 0
119 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
120 TRUTRUCA (2016) 0 0 0 0
121 CABERNET (2016) 0 0 0 0
122 CABERNET (2015) 0 0 4 0
123 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
124 MISTERIO (2024) 0 0 0 0
125 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
126 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
127 CABERNET (2015) 0 0 2 0
128 TRUTRUCA (2019) 0 1 0 0
129 TRUTRUCA (2021) 0 0 0 0
130 TRUTRUCA (2024) 0 0 0 1
131 CACHENGUE (2018) 0 0 0 0
132 CACHENGUE (2015) 0 2 0 1
133 CACHENGUE (2017) 0 0 0 0
134 CACHENGUE (2016) 0 0 0 0
135 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
136 TRUTRUCA (2019) 0 0 2 0
137 CACHENGUE (2016) 0 0 2 1
138 TRUTRUCA (2021) 0 0 0 0
139 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
140 HERRIER (2024) 0 0 0 0
141 HERRIER (2024) 0 0 0 0
142 HERRIER (2024) 0 0 0 0
143 BRANCA (2024) 0 0 2 0
144 BRANCA (2023) 0 0 2 0
145 BRANCA (2023) 0 0 1 0
146 EL REJUNTE (2024) 0 0 1 0
147 UNION DEVOTO S.S. (2016) 0 0 0 0
148 CORONADO (2018) 0 0 1 0
149 TETRIS (2019) 0 0 0 0
150 CORONADO (2019) 0 0 0 0
151 TETRIS (2018) 0 0 0 0
152 TETRIS (2018) 0 0 0 0
153 TETRIS (2019) 0 0 0 0
154 UNION DEVOTO SR (2016) 0 0 0 0
155 CORONADO (2018) 0 0 0 0
156 CORONADO (2021) 0 0 0 0
157 UNION DEVOTO SR (2017) 0 0 0 0
158 TETRIS (2021) 0 0 0 0
159 HORANGEL (2017) 0 0 0 0
160 UNION DEVOTO SR (2016) 0 0 0 0
161 CORONADO (2016) 0 0 0 0
162 CORONADO (2017) 0 0 0 0
163 UNION DEVOTO S.S. (2015) 0 0 0 0
164 CORONADO (2017) 0 0 1 0
165 CORONADO (2019) 0 0 1 0
166 LOS OTROS (2019) 0 0 0 0
167 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
168 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
169 COPELLO V (2022) 0 2 0 0
170 COPELLO V (2017) 0 5 0 0
171 OLD BOYS (2016) 0 0 0 0
172 LOS OTROS (2015) 0 2 1 0
173 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
174 LOS OTROS (2017) 0 2 1 0
175 COPELLO V (2019) 0 5 0 0
176 COPELLO V (2018) 0 0 1 0
177 OLD BOYS (2015) 2 5 0 0
178 COPELLO V (2018) 0 7 0 0
179 (2021) 0 0 0 0
180 LOS OTROS (2018) 0 0 0 0
181 OLD BOYS (2017) 0 0 0 0
182 MENGAO (2018) 0 0 0 0
183 COPELLO V (2022) 0 1 0 0
184 OLD BOYS (2015) 2 4 1 0
185 LOS OTROS (2015) 0 5 0 0
186 KALANGA (2016) 0 0 0 0
187 LOS OTROS (2016) 1 5 2 0
188 LOS OTROS (2021) 0 1 1 0
189 LOS OTROS (2017) 0 6 0 0
190 LOS OTROS (2019) 0 1 0 0
191 OLD BOYS (2019) 0 0 0 0
192 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
193 OLD BOYS (2016) 0 1 0 0
194 LOS OTROS (2018) 0 1 1 0
195 COPELLO V (2021) 0 3 1 0
196 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
197 LOS OTROS (2023) 0 0 0 0
198 LOS OTROS (2016) 0 4 0 1
199 DHARMA (2024) 0 0 0 0
200 DHARMA (2015) 0 1 3 0
201 DHARMA (2016) 0 0 0 0
202 DHARMA (2017) 0 0 0 0
203 DHARMA (2021) 0 0 0 0
204 DHARMA (2016) 0 0 0 0
205 DHARMA (2021) 0 0 0 0
206 DHARMA (2015) 0 0 1 1
207 DHARMA (2017) 0 1 0 0
208 DHARMA (2018) 0 1 0 0
209 DHARMA (2024) 0 0 2 0
210 DHARMA (2018) 0 0 1 1
211 RASPA F.C. (2023) 0 1 0 0
212 RASPA F.C. (2024) 0 2 0 0
213 RASPA F.C. (2024) 0 5 0 0
214 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 2 0
215 LECHUGA PARADISO (2024) 0 1 1 0
216 OLD BOYS (2016) 0 0 1 0
217 TARKUS (2017) 0 0 1 0
218 OSO HORMIGUERO (2015) 0 1 0 0
219 OSO HORMIGUERO (2015) 0 1 0 0
220 TETRIS (2018) 0 0 0 0
221 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
222 CORONADO (2017) 1 0 0 0
223 CORONADO (2019) 0 0 0 0
224 RASPA F.C. (2023) 0 0 0 0
225 CORONADO (2019) 1 0 0 0
226 LA MENNAIS (2015) 0 0 0 0
227 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
228 LECHUGA PARADISO (2018) 1 0 0 0
229 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
230 CORONADO (2022) 0 0 1 0
231 CORONADO (2021) 0 0 0 0
232 MIXTO SENIOR (2019) 0 0 1 0
233 CORONADO (2017) 0 0 0 0
234 CORONADO (2016) 0 0 0 0
235 TETRIS (2019) 0 0 0 0
236 LA MENNAIS (2015) 0 0 0 0
237 CORONADO (2022) 0 0 0 0
238 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
239 CORONADO (2018) 0 0 0 0
240 CORONADO (2021) 0 0 0 0
241 PORTOFINO (2023) 0 0 0 0
242 -HALCONES 1 (2018) 0 4 0 0
243 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
244 HORANGEL (2016) 0 0 1 0
245 BRANCA (2023) 0 0 0 0
246 HORANGEL (2019) 0 0 2 0
247 HORANGEL (2019) 0 0 1 0
248 BRANCA (2022) 0 0 0 0
249 HORANGEL (2022) 0 0 0 0
250 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 0 0
251 HORANGEL (2015) 0 0 1 0
252 HORANGEL (2016) 0 0 0 0
253 HORANGEL (2021) 0 0 1 0
254 HORANGEL (2021) 0 0 1 0
255 HORANGEL (2017) 0 0 1 1
256 HORANGEL (2018) 0 0 3 0
257 BRANCA (2024) 0 0 0 0
258 HORANGEL (2018) 0 0 0 0
259 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
260 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
261 BRANCA (2023) 0 0 0 0
262 HORANGEL (2017) 0 0 2 0
263 HORANGEL (2015) 0 0 0 0
264 LA 79/80 (2024) 0 0 0 0
265 LA 79/80 (2024) 0 1 1 0
266 CACHENGUE (2024) 0 0 1 0
267 CACHENGUE (2024) 0 2 0 0
268 LA 79/80 (2023) 0 0 0 0
269 LA 79/80 (2023) 0 2 2 0
270 LA 79/80 (2024) 0 0 2 0
271 CACHENGUE (2022) 0 1 0 0
272 CACHENGUE (2023) 0 1 0 0
273 CACHENGUE (2023) 0 0 2 0
274 CACHENGUE (2024) 0 0 0 0
275 CACHENGUE (2024) 0 0 2 1
276 CACHENGUE (2015) 0 1 0 0
277 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
278 LOS OTROS (2023) 0 0 0 0
279 RASPA F.C. (2024) 0 0 1 0
280 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
281 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 0 0
282 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 0 0
283 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
284 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 1 0
285 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 1 1
286 ZAMBA (2024) 0 0 0 0
287 ROTTER´S SR (2015) 0 0 0 0
288 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 0
289 ROTTER´S S.S. (2015) 0 0 0 0
290 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 0
291 ROTTER´S S.S. (2016) 0 0 1 0
292 ROTTER´S S.S. (2015) 1 0 1 0
293 ROTTER´S SR (2018) 0 0 0 0
294 ROTTER´S S.S. (2016) 0 0 0 0
295 ROTTER´S SR (2015) 0 0 0 0
296 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 0
297 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 0
298 CACHENGUE (2018) 0 0 0 0
299 POCHA (2019) 0 0 0 0
300 POCHA (2021) 0 0 0 0
301 ESSERE NOIS (2015) 0 0 0 0
302 POCHA (2021) 0 0 0 0
303 CAMBASSERE (2015) 0 0 1 0
304 CACHICA (2018) 0 0 1 0
305 CACHENGUE (2017) 0 0 1 0
306 MR. MAGOO (2016) 0 0 0 0
307 POCHA (2019) 0 0 0 0
308 MR. MAGOO (2016) 1 1 2 1
309 FULLMONTY (2024) 0 0 1 0
310 CAMBOYANO (2017) 0 1 1 0
311 CAMBOYANO (2018) 0 0 3 0
312 SEVEDE (2024) 0 0 4 0
313 CAMBASSERE (2016) 0 0 0 0
314 TETRIS (2024) 0 0 0 0
315 TETRIS S.S. (2024) 0 0 0 0
316 TETRIS (2024) 0 0 0 0
317 TETRIS (2024) 0 0 0 0
318 TETRIS S.S. (2024) 0 0 0 0
319 MISTERIO (2024) 0 0 0 0
320 MARIMBA F.C. (2015) 0 1 0 0
321 TRUTRUCA (2016) 0 1 0 0
322 CABERNET (2016) 0 3 0 0
323 CABERNET (2015) 0 1 1 0
324 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
325 MISTERIO (2023) 0 4 1 0
326 TRUTRUCA (2017) 0 1 1 0
327 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
328 MISTERIO (2023) 0 0 0 0
329 TRUTRUCA (2019) 0 0 0 0
330 TRUTRUCA (2024) 0 0 1 0
331 MISTERIO (2024) 0 1 1 0
332 MISTERIO (2024) 0 2 0 1
333 MISTERIO (2022) 0 1 0 0
334 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
335 PANZER (2016) 0 0 2 0
336 PANZER (2015) 0 0 2 0
337 PANZER (2016) 0 3 4 0
338 PANZER (2015) 0 0 1 1
339 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
340 MR. MAGOO (2019) 0 0 0 0
341 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
342 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
343 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
344 MR. MAGOO (2019) 0 0 0 0
345 CACHENGUE (2022) 0 0 1 0
346 CACHENGUE (2023) 0 1 1 0
347 CACHENGUE (2023) 0 3 0 0
348 CACHENGUE (2016) 1 0 1 0
349 CACHENGUE (2018) 0 0 0 0
350 CACHENGUE (2016) 0 0 4 0
351 CACHENGUE (2015) 0 0 2 0
352 CACHENGUE (2024) 0 0 0 0
353 CACHENGUE (2017) 1 0 3 0
354 CACHENGUE (2015) 0 1 2 0
355 POCHA (2021) 0 0 0 0
356 KALANGA (2017) 0 0 1 1
357 POCHA (2021) 0 0 0 0
358 MR MAGOO Sr (2021) 0 0 0 1
359 LA RUSA (2024) 0 0 0 0
360 HERRIER (2024) 0 0 0 0
361 HERRIER (2024) 0 0 0 0
362 HERRIER (2024) 0 0 0 0
363 LA RUSA (2023) 0 0 0 0
364 ALBATROS (2015) 1 0 1 0
365 ALBATROS (2021) 0 0 0 0
366 ALBATROS (2016) 0 0 0 0
367 ALBATROS (2022) 0 0 0 0
368 ALBATROS (2023) 0 0 0 0
369 ALBATROS (2019) 0 0 0 0
370 ALBATROS (2019) 0 0 0 0
371 HERRIER (2015) 0 0 0 0
372 ALBATROS (2015) 0 0 1 0
373 ALBATROS (2017) 0 0 0 0
374 ALBATROS (2016) 0 0 1 0
375 ALBATROS (2023) 0 0 0 0
376 HERRIER (2015) 0 0 0 0
377 ALBATROS (2022) 0 0 0 0
378 ALBATROS (2018) 0 0 0 0
379 ALBATROS (2017) 0 0 1 1
380 ALBATROS (2018) 0 0 0 0
381 (2024) 0 0 0 0
382 BRANCA (2024) 0 0 1 0
383 TIMAO (2024) 0 1 0 0
384 TELMO (2018) 0 0 0 0
385 TELMO (2017) 0 0 0 0
386 TELMO (2017) 0 0 0 0
387 TELMO (2018) 0 0 0 0
388 TELMO (2019) 0 0 0 0
389 TELMO (2021) 0 0 0 0
390 TELMO (2021) 0 0 0 0
391 TELMO (2019) 0 0 0 0
392 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
393 MR. MAGOO (2019) 0 1 3 0
394 MR. MAGOO (2019) 0 2 3 1
395 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
396 MR. MAGOO (2019) 0 0 0 0
397 LOS OTROS (2023) 0 0 1 0
398 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
399 ACIDO F.C. (2023) 0 0 0 0
400 ACIDO F.C. (2024) 0 0 1 1
401 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
402 CACHICA (2017) 0 0 0 0
403 ITUZA (2024) 0 0 0 0
404 CACHICA (2018) 0 0 1 0
405 CACHICA (2017) 0 0 1 0
406 CACHICA (2018) 0 0 1 0
407 ARTOIS (2018) 0 0 0 0
408 ARTOIS (2016) 0 0 1 0
409 ARTOIS (2018) 0 2 2 0
410 ARTOIS (2015) 0 0 0 0
411 ARTOIS (2021) 0 0 0 0
412 ARTOIS (2019) 0 0 2 1
413 ARTOIS (2015) 0 0 2 0
414 EL REJUNTE (2024) 0 0 0 0
415 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
416 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
417 HORANGEL (2018) 0 1 1 0
418 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
419 HORANGEL (2016) 0 0 2 0
420 HORANGEL (2018) 0 0 2 0
421 HORANGEL (2017) 0 0 0 0
422 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
423 HORANGEL (2015) 0 0 3 0
424 HORANGEL (2015) 0 0 0 0
425 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
426 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
427 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
428 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
429 HORANGEL (2016) 0 0 0 0
430 HORANGEL (2019) 0 0 0 0
431 HORANGEL (2019) 0 0 1 0
432 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
433 CORONADO (2021) 0 0 0 0
434 CORONADO (2021) 0 0 0 0
435 LECHUGA PARADISO (2015) 2 3 1 0
436 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 0 0
437 LECHUGA PARADISO (2015) 0 0 2 0
438 LECHUGA PARADISO (2016) 0 0 0 1
439 LECHUGA PARADISO (2017) 0 0 0 0
440 LECHUGA PARADISO (2021) 0 2 0 0
441 LECHUGA PARADISO (2017) 0 0 1 0
442 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
443 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 0 0
444 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
445 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
446 LECHUGA PARADISO (2019) 0 0 1 0
447 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
448 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
449 HERRIER S.S. (2023) 0 0 0 0
450 HERRIER S.S. (2024) 0 0 0 0
451 HERRIER S.S. (2024) 0 0 0 0
452 HERRIER S.S. (2023) 0 0 1 0
453 TETRIS (2019) 0 0 1 0
454 TETRIS (2019) 0 0 0 0
455 CORONADO (2021) 0 0 0 0
456 CORONADO (2018) 0 0 0 0
457 TETRIS (2024) 0 0 0 0
458 TETRIS S.S. (2022) 0 1 0 0
459 TETRIS (2022) 0 0 0 0
460 TIMAO (2024) 0 0 0 0
461 TIMAO (2024) 0 0 0 0
462 TETRIS (2021) 0 0 0 0
463 TETRIS S.S. (2022) 0 0 0 0
464 TETRIS S.S. (2024) 0 1 2 0
465 TETRIS (2015) 0 0 0 0
466 TETRIS S.S. (2023) 0 3 0 0
467 CORONADO (2017) 0 0 0 0
468 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 0 0
469 TETRIS S.S. (2024) 0 0 1 0
470 CORONADO (2018) 0 0 0 0
471 CORONADO (2021) 0 0 0 0
472 TETRIS (2021) 0 0 0 0
473 MIXTO QUENTE (2018) 0 0 0 0
474 TETRIS (2024) 0 0 0 0
475 ALBATROS (2017) 0 1 0 0
476 TETRIS (2017) 0 0 0 0
477 TETRIS S.S. (2023) 0 0 0 0
478 TETRIS (2017) 0 0 0 0
479 TETRIS (2024) 0 0 0 0
480 TETRIS (2018) 0 0 0 0
481 TETRIS (2016) 0 2 0 0
482 TETRIS (2022) 0 0 1 0
483 TETRIS (2018) 0 0 0 0
484 TETRIS (2015) 0 1 0 0
485 TETRIS (2023) 0 0 0 0
486 PORTOFINO (2018) 0 0 0 0
487 TETRIS (2023) 0 0 1 0
488 TETRIS (2016) 0 0 0 0
489 TETRIS (2021) 0 0 0 0
490 TIMAO (2024) 0 0 2 0
491 TIMAO (2024) 0 3 3 2
492 LA RUSA (2023) 0 1 2 0
493 LA RUSA (2024) 0 0 0 0
494 LA RUSA (2024) 0 1 1 2
495 LA RUSA (2024) 0 2 0 0
496 LA 79/80 (2023) 0 0 1 0
497 LA 79/80 (2023) 0 0 0 0
498 UNION DEVOTO JR. (2015) 0 0 0 0
499 TROYA (2024) 0 0 0 0
500 NT (2021) 0 0 0 0
501 TROYA (2022) 0 0 1 0
502 TROYA (2023) 0 0 1 0
503 TROYA (2021) 0 0 0 0
504 LA MENNAIS (2015) 0 0 1 0
505 LA MENNAIS (2015) 0 0 1 0
506 TROYA (2022) 0 0 0 0
507 NT (2018) 0 0 0 0
508 NT (2017) 0 0 1 0
509 NT (2017) 0 0 0 0
510 (2021) 0 0 0 0
511 TROYA (2021) 0 0 0 0
512 NT (2019) 0 0 1 0
513 NT (2016) 0 0 0 0
514 NT (2018) 0 0 0 0
515 TROYA (2023) 0 0 0 0
516 NT (2016) 0 0 0 1
517 TROYA (2024) 0 2 0 0
518 NT (2021) 0 0 0 0
519 NT (2021) 0 0 0 0
520 NT (2019) 0 0 1 0
521 ROTTER´S S.S. (2015) 2 0 2 0
522 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 1
523 ROTTER´S S.S. (2016) 1 3 1 0
524 ROTTER´S S.S. (2015) 0 3 2 1
525 ROTTER´S SR (2018) 0 0 0 0
526 ROTTER´S S.S. (2016) 2 2 1 1
527 ROTTER´S SR (2015) 0 2 0 1
528 ROTTER´S S.S. (2019) 0 0 0 0
529 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 0
530 ROTTER´S S.S. (2017) 0 1 0 2
531 ROTTER´S SR (2017) 0 1 0 0
532 ROTTER´S SR (2015) 0 0 0 0
533 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 0 1
534 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 0 0
535 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 1
536 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
537 LECHUGA PARADISO (2017) 0 0 0 0
538 LECHUGA PARADISO (2019) 0 0 0 0
539 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
540 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
541 LECHUGA PARADISO (2016) 0 0 0 0
542 LECHUGA PARADISO (2015) 0 0 0 0
543 LECHUGA (2024) 0 0 0 0
544 LECHUGA PARADISO (2017) 0 0 1 0
545 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 0 0
546 LECHUGA PARADISO (2016) 0 0 1 0
547 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
548 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
549 LECHUGA PARADISO (2018) 0 0 0 0
550 LECHUGA PARADISO (2019) 0 0 0 0
551 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
552 LECHUGA PARADISO (2018) 0 0 1 0
553 LECHUGA PARADISO (2015) 0 0 0 0
554 HERRIER (2022) 0 0 0 0
555 TRUTRUCA (2024) 0 0 0 0
556 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
557 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
558 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
559 TRUTRUCA (2019) 0 0 0 0
560 TRUTRUCA (2021) 0 0 0 0
561 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
562 TRUTRUCA (2016) 0 0 0 0
563 JOGO VOMITO (2016) 0 0 0 0
564 JOGO VOMITO (2015) 0 0 0 0
565 JOGO VOMITO (2015) 0 0 0 0
566 HERRIER (2024) 0 0 0 0
567 TETRIS (2024) 0 0 0 0
568 HERRIER (2024) 0 0 0 0
569 HERRIER (2024) 0 0 0 0
570 TETRIS (2023) 0 5 0 0
571 TETRIS (2022) 0 1 1 0
572 UNION DEVOTO JR. (2015) 1 5 5 0
573 UNION DEVOTO JR. (2015) 1 1 1 0
574 TETRIS (2024) 0 0 0 0
575 TETRIS (2023) 0 1 0 0
576 UNION DEVOTO JR. (2016) 0 0 0 0
577 UNION DEVOTO JR. (2016) 0 0 0 0
578 ACIDO F.C. (2023) 0 0 0 0
579 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
580 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
581 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
582 BRANCA (2024) 0 1 0 0
583 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
584 LOS OTROS (2017) 0 0 0 0
585 OLD BOYS (2016) 1 1 1 0
586 LOS OTROS (2019) 0 0 0 0
587 OLD BOYS (2021) 0 4 0 0
588 OLD BOYS (2018) 0 6 1 0
589 MR. MAGOO S.S. (2021) 1 4 0 0
590 LA MENNAIS (2015) 1 3 0 0
591 COPELLO V (2015) 0 2 0 0
592 LOS OTROS (2019) 0 0 0 0
593 OLD DEVOTO (2024) 0 0 0 0
594 LOS OTROS (2015) 2 2 0 0
595 OLD BOYS (2019) 0 7 2 0
596 LOS OTROS (2016) 0 1 0 0
597 OLD BOYS (2019) 0 4 0 0
598 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
599 PORTOFINO (2022) 0 0 0 0
600 OLD DEVOTO (2023) 0 0 0 0
601 LOS OTROS (2017) 0 1 2 0
602 OLD DEVOTO (2022) 0 2 0 0
603 OLD DEVOTO (2022) 0 16 0 0
604 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
605 PORTOFINO (2021) 0 0 0 0
606 LOS OTROS (2018) 0 0 0 0
607 CONVICTUS F. C. (2021) 0 0 0 0
608 OLD BOYS (2018) 0 1 0 0
609 LOS OTROS (2016) 0 1 2 0
610 OLD BOYS (2021) 0 0 0 0
611 OLD BOYS (2017) 0 1 0 0
612 LOS OTROS (2015) 0 2 1 0
613 OLD BOYS (2016) 0 3 0 0
614 LOS OTROS (2023) 0 0 0 0
615 OLD DEVOTO (2023) 0 1 0 0
616 OLD BOYS (2017) 0 4 1 0
617 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
618 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
619 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
620 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
621 COPELLO V (2017) 0 0 0 0
622 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
623 COPELLO V (2017) 0 0 1 0
624 (2021) 0 0 0 0
625 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
626 COPELLO V (2019) 0 0 0 0
627 INFRAGANTI (2019) 0 0 0 0
628 KALANGA (2017) 0 0 0 0
629 KALANGA (2021) 0 1 0 0
630 LA 79/80 (2023) 0 1 2 0
631 JOGO VOMITO (2015) 0 0 0 0
632 INFRAGANTI (2021) 0 0 0 0
633 LA 79/80 (2021) 0 4 0 0
634 JOGO VOMITO (2015) 0 0 0 0
