Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
   
  Equipos  
# Equipo Mejor Goles Amarillas Rojas
1 CONVICTUS F. C. (2021) 0 0 0 0
2 CORONADO (2015) 0 0 3 0
3 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
4 ARTOIS (2016) 0 0 0 0
5 HERRIER "A" (2015) 0 0 1 0
6 HORANGEL (2018) 0 0 2 0
7 ARTOIS (2015) 0 0 0 0
8 ALBATROS Dorado (2025) 0 2 0 0
9 COPELLO V (2017) 0 0 0 0
10 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
11 HORANGEL (2018) 0 0 0 0
12 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
13 HERRIER "A" (2015) 0 0 2 0
14 CUBA LIBRE FC (2026) 0 0 1 0
15 INFRAGANTI (2026) 0 0 0 0
16 OLD BOYS (2024) 0 1 0 0
17 POCHA (2026) 0 0 0 0
18 TROYA (2026) 0 0 0 0
19 KOLOCHA (2026) 0 0 0 0
20 CORONADO (2015) 0 0 0 0
21 SANDOVAL (2015) 0 2 3 0
22 ARTOIS (2017) 0 0 0 0
23 HERRIER "A" (2015) 0 0 2 1
24 ARTOIS (2015) 0 0 1 1
25 ALBATROS Dorado (2025) 0 0 0 0
26 HERRIER "A" (2015) 0 0 0 0
27 CUBA LIBRE FC (2026) 0 0 0 0
28 INFRAGANTI (2026) 0 0 0 0
29 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
30 CUBA LIBRE FC (2026) 0 0 1 0
31 INFRAGANTI (2026) 0 0 0 0
32 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
33 TROYA (2026) 0 0 0 0
34 SANDOVAL (2015) 1 1 0 0
35 HORANGEL (2017) 0 1 0 0
36 TIMAO (2024) 0 0 0 0
37 TROYA (2026) 0 1 0 0
38 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
39 TIMAO (2025) 0 0 0 0
40 KOLOCHA (2025) 0 0 0 0
41 KOLOCHA (2025) 0 0 0 0
42 KOLOCHA (2024) 0 0 0 0
43 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 0
44 ROTTER´S S.S. (2016) 0 1 0 0
45 ROTTER´S S.S. (2015) 0 0 1 0
46 ROTTER´S S.S. (2019) 0 0 0 0
47 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 1 0
48 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 1 0
49 ROTTER´S S.S. (2016) 0 0 1 0
50 ROTTER´S S.S. (2015) 1 0 0 0
51 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 0 0
52 ESSERE NOIS (2015) 0 1 1 0
53 ITUZA (2025) 0 0 1 0
54 ITUZA (2024) 0 0 1 0
55 TARKUS (2019) 0 0 1 0
56 CORONADO (2022) 0 1 0 0
57 TARKUS (2026) 0 1 0 0
58 TARKUS (2024) 0 2 0 0
59 TARKUS (2024) 0 2 0 0
60 CORONADO (2023) 0 0 0 0
61 TARKUS (2015) 0 4 1 0
62 CORONADO (2024) 0 0 0 0
63 TARKUS (2016) 0 2 1 0
64 CORONADO (2021) 0 1 0 0
65 CORONADO (2021) 0 0 0 0
66 CORONADO (2023) 0 0 0 0
67 TARKUS (2025) 0 1 0 0
68 TROYA (2021) 1 0 0 0
69 CORONADO (2022) 0 0 0 0
70 TARKUS (2026) 0 0 1 0
71 CORONADO (2018) 0 0 0 0
72 TARKUS (2018) 0 0 1 0
73 NT (2021) 0 0 0 0
74 CORONADO (2019) 0 2 1 1
75 TARKUS (2015) 1 4 2 0
76 TARKUS (2016) 1 2 3 0
77 TROYA (2021) 0 0 0 0
78 TARKUS (2017) 0 0 2 1
79 TARKUS (2017) 0 0 0 0
80 TARKUS (2025) 0 1 0 0
81 CUBA LIBRE FC (2025) 0 0 0 0
82 MIXTO SENIOR (2021) 0 0 0 0
83 HERRIER "A" (2017) 0 0 1 1
84 MIXTO SENIOR (2019) 0 0 0 0
85 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 2 0
86 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 1 1
87 MIXTO QUENTE (2015) 0 0 0 0
88 LECHUGA (2023) 0 0 0 0
89 TETRIS (2023) 0 0 0 0
90 MIXTO QUENTE (2016) 0 0 0 0
91 HERRIER "A" (2019) 0 0 0 0
92 SANDOVAL (2015) 0 0 0 0
93 MIXTO QUENTE (2016) 0 0 0 0
94 MIXTO QUENTE (2017) 0 0 0 0
95 TETRIS (2025) 0 0 0 0
96 TETRIS "B" (2025) 0 0 0 0
97 TETRIS (2024) 0 0 0 0
98 TETRIS (2025) 0 0 0 0
99 HERRIER "A" (2018) 0 0 1 0
100 HERRIER "A" (2017) 0 0 1 0
101 TETRIS (2024) 0 0 0 0
102 TETRIS "B" (2025) 0 0 0 0
103 HERRIER "A" (2021) 0 0 0 0
104 TETRIS (2025) 0 0 0 0
105 LECHUGA (2023) 0 0 0 0
106 MIXTO QUENTE (2018) 0 0 1 0
107 MIXTO QUENTE (2018) 0 0 0 1
108 LECHUGA (2022) 0 0 0 0
109 MIXTO SENIOR (2021) 0 0 0 0
110 SANDOVAL (2015) 0 0 0 2
111 MIXTO QUENTE (2015) 0 0 1 0
112 MIXTO SENIOR (2019) 0 0 0 0
113 LECHUGA (2024) 0 0 0 0
114 MIXTO QUENTE (2017) 0 0 0 0
115 LECHUGA (2024) 0 1 0 0
116 TETRIS (2024) 0 0 0 0
117 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 0 0
118 COPELLO V (2016) 1 2 0 0
119 ALBATROS (2019) 0 0 0 0
120 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
121 COPELLO V (2016) 0 3 2 0
122 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
123 COPELLO V (2022) 0 1 0 0
124 LOS OTROS (2016) 0 0 0 0
125 COPELLO V (2015) 0 2 0 0
126 COPELLO V (2017) 0 1 1 0
127 COPELLO V (2019) 0 2 0 0
128 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
129 COPELLO V (2015) 0 2 2 0
130 COPELLO V (2017) 0 2 1 0
131 (2021) 0 0 0 0
132 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
133 LOS OTROS (2017) 0 0 0 0
134 LOS OTROS (2017) 0 0 0 0
135 RESACA (2016) 0 0 0 0
136 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
137 LOS OTROS (2016) 0 0 0 0
138 KALANGA (2019) 0 0 0 0
139 CAMBASSERE (2016) 0 0 0 0
140 KALANGA (2018) 0 0 0 0
141 MANQUEHUE (2017) 0 0 0 0
142 ESSERE NOIS (2015) 0 0 0 1
143 KALANGA (2021) 0 0 0 0
144 KALANGA (2019) 0 0 0 0
145 KALANGA (2021) 0 0 0 0
146 CAMBASSERE (2015) 0 0 0 0
147 MANQUEHUE (2017) 0 0 0 0
148 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
149 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
150 MISTERIO (2025) 0 0 0 0
151 MISTERIO (2025) 0 0 0 0
152 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
153 TRUTRUCA (2021) 0 0 0 0
154 CABERNET (2015) 0 0 4 0
155 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
156 TRUTRUCA (2024) 0 0 0 1
157 TRUTRUCA (2016) 0 0 0 0
158 TRUTRUCA (2019) 0 1 0 0
159 CABERNET (2016) 0 0 0 0
160 TRUTRUCA (2025) 0 0 0 0
161 CABERNET (2015) 0 0 2 0
162 MISTERIO (2024) 0 0 0 0
163 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
164 CACHENGUE (2016) 0 0 0 0
165 TRUTRUCA (2021) 0 0 0 0
166 CACHENGUE (2018) 0 0 0 0
167 CACHENGUE (2016) 0 0 2 1
168 TRUTRUCA (2019) 0 0 2 0
169 CACHENGUE (2015) 0 2 0 1
170 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
171 CACHENGUE (2017) 0 0 0 0
172 HERRIER "A" (2024) 0 0 0 0
173 HERRIER "A" (2024) 0 0 0 0
174 HERRIER "A" (2024) 0 0 0 0
175 CUBA LIBRE FC (2025) 0 0 1 0
176 HERRIER "A" (2025) 0 0 0 0
177 CUBA LIBRE FC (2025) 0 1 2 0
178 CUBA LIBRE FC (2025) 0 0 0 0
179 CUBA LIBRE FC (2026) 0 1 2 1
180 BRANCA (2023) 0 0 2 0
181 BRANCA (2023) 0 0 1 0
182 BRANCA (2024) 0 0 2 0
183 EL REJUNTE (2024) 0 0 1 0
184 OLD BOYS (2026) 0 0 0 0
185 OLD BOYS (2026) 0 2 0 0
186 HORANGEL (2017) 0 0 0 0
187 TETRIS (2019) 0 0 0 0
188 CORONADO (2021) 0 0 0 0
189 UNION DEVOTO S.S. (2015) 0 0 0 0
190 UNION DEVOTO SR (2017) 0 0 0 0
191 CORONADO (2019) 0 0 0 0
192 CORONADO (2018) 0 0 1 0
193 UNION DEVOTO SR (2016) 0 0 0 0
194 CORONADO (2017) 0 0 0 0
195 CORONADO (2017) 0 0 1 0
196 UNION DEVOTO SR (2016) 0 0 0 0
197 TETRIS (2018) 0 0 0 0
198 TETRIS (2019) 0 0 0 0
199 CORONADO (2016) 0 0 0 0
200 TETRIS (2018) 0 0 0 0
201 UNION DEVOTO S.S. (2016) 0 0 0 0
202 CORONADO (2018) 0 0 0 0
203 CORONADO (2019) 0 0 1 0
204 TETRIS (2021) 0 0 0 0
205 (2021) 0 0 0 0
206 LOS OTROS (2019) 0 0 0 0
207 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
208 OLD BOYS (2017) 0 0 0 0
209 LOS OTROS (2018) 0 1 1 0
210 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
211 LOS OTROS (2023) 0 0 0 0
212 LOS OTROS (2021) 0 1 1 0
213 LOS OTROS (2017) 0 6 0 0
214 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
215 COPELLO V (2021) 0 3 1 0
216 COPELLO V (2019) 0 5 0 0
217 COPELLO V (2022) 0 2 0 0
218 KALANGA (2016) 0 0 0 0
219 LOS OTROS (2015) 0 2 1 0
220 LOS OTROS (2016) 1 5 2 0
221 OLD BOYS (2016) 0 1 0 0
222 COPELLO V (2018) 0 0 1 0
223 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
224 COPELLO V (2017) 0 5 0 0
225 OLD BOYS (2015) 2 5 0 0
226 LOS OTROS (2016) 0 4 0 1
227 COPELLO V (2018) 0 7 0 0
228 LOS OTROS (2018) 0 0 0 0
229 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
230 LOS OTROS (2017) 0 2 1 0
231 LOS OTROS (2019) 0 1 0 0
232 OLD BOYS (2019) 0 0 0 0
233 COPELLO V (2022) 0 1 0 0
234 OLD BOYS (2015) 2 4 1 0
235 MENGAO (2018) 0 0 0 0
236 LOS OTROS (2015) 0 5 0 0
237 OLD BOYS (2016) 0 0 0 0
238 DHARMA (2025) 0 0 0 0
239 DHARMA (2021) 0 0 0 0
240 DHARMA (2015) 0 0 1 1
241 DHARMA (2021) 0 0 0 0
242 DHARMA (2018) 0 1 0 0
243 DHARMA (2018) 0 0 1 1
244 DHARMA (2017) 0 1 0 0
245 DHARMA (2016) 0 0 0 0
246 DHARMA (2015) 0 1 3 0
247 DHARMA (2024) 0 0 2 0
248 DHARMA (2016) 0 0 0 0
249 DHARMA (2017) 0 0 0 0
250 DHARMA (2024) 0 0 0 0
251 RASPA F.C. (2025) 0 1 1 0
252 RASPA F.C. (2024) 0 5 0 0
253 RASPA F.C. (2026) 0 4 0 1
254 RASPA F.C. (2024) 0 2 0 0
255 RASPA F.C. (2025) 0 7 1 0
256 RASPA F.C. (2023) 0 1 0 0
257 RASPA F.C. (2025) 0 3 0 0
258 RASPA F.C. (2026) 0 3 0 0
259 LECHUGA (2024) 0 0 2 0
260 LECHUGA (2025) 0 0 0 0
261 LECHUGA (2025) 0 1 0 0
262 LECHUGA (2024) 0 1 1 0
263 LECHUGA (2026) 0 0 0 0
264 LECHUGA (2025) 0 1 1 0
265 OSO HORMIGUERO (2015) 0 1 0 0
266 OSO HORMIGUERO (2015) 0 1 0 0
267 TARKUS (2017) 0 0 1 0
268 OLD BOYS (2016) 0 0 1 0
269 LA MENNAIS (2015) 0 0 0 0
270 CORONADO (2022) 0 0 0 0
271 CORONADO (2018) 0 0 0 0
272 CORONADO (2019) 0 0 0 0
273 MAGOO B (2023) 0 0 0 0
274 CORONADO (2019) 1 0 0 0
275 CORONADO (2017) 0 4 0 0
276 LECHUGA (2021) 0 0 0 0
277 TETRIS (2018) 0 0 0 0
278 CORONADO (2021) 0 0 0 0
279 LA MENNAIS (2015) 0 0 0 0
280 CORONADO (2016) 0 0 0 0
281 LECHUGA (2018) 1 0 0 0
282 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
283 LECHUGA (2021) 0 0 0 0
284 CORONADO (2022) 0 0 1 0
285 CORONADO (2017) 1 0 0 0
286 MIXTO SENIOR (2019) 0 0 1 0
287 TETRIS (2019) 0 0 0 0
288 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
289 RASPA F.C. (2023) 0 0 0 0
290 CORONADO (2021) 0 0 0 0
291 -HALCONES 1 (2018) 0 4 0 0
292 HORANGEL (2018) 0 0 0 0
293 HORANGEL (2021) 0 0 1 0
294 LECHUGA (2025) 0 0 0 0
295 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
296 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
297 HORANGEL (2017) 0 0 1 1
298 HORANGEL (2016) 0 0 0 0
299 LECHUGA (2025) 0 0 0 0
300 HORANGEL (2017) 0 0 2 0
301 HORANGEL (2019) 0 0 2 0
302 HORANGEL (2019) 0 0 1 0
303 HORANGEL (2015) 0 0 0 0
304 LECHUGA (2026) 0 0 0 0
305 LECHUGA (2025) 0 0 0 0
306 BRANCA (2024) 0 0 0 0
307 BRANCA (2022) 0 0 0 0
308 HORANGEL (2022) 0 0 0 0
309 HORANGEL (2015) 0 0 1 0
310 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
311 BRANCA (2023) 0 0 0 0
312 HORANGEL (2021) 0 0 1 0
313 LECHUGA (2024) 0 0 0 0
314 HORANGEL (2018) 0 0 3 0
315 HORANGEL (2016) 0 0 1 0
316 BRANCA (2023) 0 0 0 0
317 LA 79/80 (2025) 0 1 2 0
318 LA 79/80 (2025) 0 0 0 0
319 CACHENGUE (2024) 0 0 1 0
320 CACHENGUE (2024) 0 2 0 0
321 LA 79/80 (2023) 0 0 0 0
322 LA 79/80 (2026) 0 1 0 0
323 LA 79/80 (2023) 0 2 2 0
324 LA 79/80 (2026) 0 3 2 0
325 LA 79/80 (2025) 0 1 1 0
326 LA 79/80 (2024) 0 0 0 0
327 CACHENGUE (2025) 0 0 2 0
328 LA 79/80 (2024) 0 0 2 0
329 LA 79/80 (2024) 0 1 1 0
330 CACHENGUE (2023) 0 0 2 0
331 CACHENGUE (2015) 0 1 0 0
332 CACHENGUE (2026) 0 1 1 0
333 CACHENGUE (2024) 0 0 0 0
334 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
335 CACHENGUE (2025) 0 2 2 0
336 CACHENGUE (2022) 0 1 0 0
337 CACHENGUE (2026) 0 0 0 0
338 CACHENGUE (2024) 0 0 2 1
339 CACHENGUE (2023) 0 1 0 0
340 CACHENGUE (2025) 0 2 2 0
341 LOS OTROS (2023) 0 0 0 0
342 RASPA F.C. (2024) 0 0 1 0
343 RASPA F.C. (2025) 0 0 0 0
344 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
345 LECHUGA (2024) 0 0 0 0
346 LECHUGA (2024) 0 0 0 0
347 LECHUGA (2023) 0 0 0 0
348 LECHUGA (2025) 0 0 0 0
349 LECHUGA (2023) 0 0 1 0
350 LECHUGA (2022) 0 0 1 1
351 LECHUGA (2025) 0 0 0 0
352 LECHUGA (2025) 0 0 0 0
353 ZAMBA (2024) 0 0 0 0
354 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 0
355 ROTTER´S SR (2015) 0 0 0 0
356 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 0
357 ROTTER´S S.S. (2016) 0 0 1 0
358 ROTTER´S SR (2015) 0 0 0 0
359 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 0
360 ROTTER´S S.S. (2016) 0 0 0 0
361 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 0
362 ROTTER´S S.S. (2015) 0 0 0 0
363 ROTTER´S S.S. (2015) 1 0 1 0
364 ROTTER´S SR (2018) 0 0 0 0
365 SEVEDE (2026) 0 0 2 0
366 POCHA (2019) 0 0 0 0
367 MR. MAGOO (2016) 0 0 0 0
368 CAMBOYANO (2017) 0 1 1 0
369 MR. MAGOO (2016) 1 1 2 1
370 SEVEDE (2024) 0 0 4 0
371 FULLMONTY (2024) 0 0 1 0
372 CACHENGUE (2018) 0 0 0 0
373 ESSERE NOIS (2015) 0 0 0 0
374 CAMBASSERE (2015) 0 0 1 0
375 POCHA (2019) 0 0 0 0
376 SEVEDE (2025) 0 0 0 0
377 CACHICA (2018) 0 0 1 0
378 POCHA (2021) 0 0 0 0
379 CAMBASSERE (2016) 0 0 0 0
380 POCHA (2021) 0 0 0 0
381 SEVEDE (2025) 0 0 0 0
382 CACHENGUE (2017) 0 0 1 0
383 CAMBOYANO (2018) 0 0 3 0
384 TETRIS (2024) 0 0 0 0
385 TETRIS (2024) 0 0 0 0
386 TETRIS "B" (2024) 0 0 0 0
387 TETRIS "B" (2024) 0 0 0 0
388 TETRIS (2024) 0 0 0 0
389 TRUTRUCA (2017) 0 1 1 0
390 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
391 MISTERIO (2023) 0 4 1 0
392 MISTERIO (2022) 0 1 0 0
393 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
394 MARIMBA F.C. (2015) 0 1 0 0
395 TRUTRUCA (2025) 0 2 0 0
396 MISTERIO (2023) 0 0 0 0
397 CABERNET (2015) 0 1 1 0
398 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
399 TRUTRUCA (2024) 0 0 1 0
400 MISTERIO (2024) 0 2 0 1
401 MISTERIO (2026) 0 1 0 0
402 TRUTRUCA (2016) 0 1 0 0
403 MISTERIO (2026) 0 2 0 0
404 MISTERIO (2024) 0 0 0 0
405 MISTERIO (2025) 0 1 0 0
406 MISTERIO (2025) 0 2 0 0
407 MISTERIO (2024) 0 1 1 0
408 TRUTRUCA (2019) 0 0 0 0
409 CABERNET (2016) 0 3 0 0
410 TRUTRUCA (2025) 0 0 1 0
411 MISTERIO (2025) 0 0 0 0
412 PANZER (2016) 0 3 4 0
413 POCHA (2026) 0 1 1 0
414 PANZER (2015) 0 0 2 0
415 POCHA (2025) 0 0 1 0
416 POCHA (2026) 0 0 2 0
417 PANZER (2016) 0 0 2 0
418 PANZER (2015) 0 0 1 1
419 MR. MAGOO (2019) 0 0 0 0
420 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
421 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
422 MR. MAGOO (2019) 0 0 0 0
423 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
424 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
425 CACHENGUE (2017) 1 0 3 0
426 POCHA (2021) 0 0 0 0
427 CACHENGUE (2016) 0 0 4 0
428 CACHENGUE (2022) 0 0 1 0
429 KALANGA (2017) 0 0 1 1
430 POCHA (2021) 0 0 0 0
431 CACHENGUE (2023) 0 3 0 0
432 CACHENGUE (2026) 0 0 0 0
433 CACHENGUE (2024) 0 0 0 0
434 CACHENGUE (2018) 0 0 0 0
435 CACHENGUE (2025) 0 0 3 0
436 CACHENGUE (2023) 0 1 1 0
437 CACHENGUE (2015) 0 0 2 0
438 CACHENGUE (2026) 0 0 0 0
439 CACHENGUE (2016) 1 0 1 0
440 CACHENGUE (2015) 0 1 2 0
441 MR MAGOO Sr (2021) 0 0 0 1
442 INFRAGANTI (2025) 0 0 0 0
443 HERRIER "A" (2024) 0 0 0 0
444 HERRIER "A" (2025) 0 0 0 0
445 LA RUSA (2024) 0 0 0 0
446 HERRIER "A" (2024) 0 0 0 0
447 HERRIER "A" (2024) 0 0 0 0
448 LA RUSA (2023) 0 0 0 0
449 ALBATROS Dorado (2025) 0 0 0 0
450 OLD BOYS (2026) 0 0 0 0
451 OLD BOYS (2025) 0 0 0 0
452 OLD BOYS (2026) 0 0 0 0
453 ALBATROS (2018) 0 0 0 0
454 ALBATROS (2016) 0 0 1 0
455 ALBATROS (2023) 0 0 0 0
456 ALBATROS (2019) 0 0 0 0
457 ALBATROS (2019) 0 0 0 0
458 ALBATROS (2017) 0 0 1 1
459 ALBATROS (2015) 1 0 1 0
460 ALBATROS (2022) 0 0 0 0
461 ALBATROS (2023) 0 0 0 0
462 ALBATROS Dorado (2025) 0 0 0 0
463 ALBATROS Dorado (2025) 0 0 0 0
464 ALBATROS (2021) 0 0 0 0
465 HERRIER "A" (2015) 0 0 0 0
466 ALBATROS (2015) 0 0 1 0
467 HERRIER "A" (2015) 0 0 0 0
468 ALBATROS (2022) 0 0 0 0
469 ALBATROS (2016) 0 0 0 0
470 ALBATROS (2017) 0 0 0 0
471 ALBATROS (2018) 0 0 0 0
472 BRANCA (2026) 0 0 0 0
473 BRANCA (2025) 0 0 1 0
474 BRANCA (2026) 0 0 2 0
475 (2024) 0 0 0 0
476 BRANCA (2024) 0 0 1 0
477 BRANCA (2025) 0 0 1 0
478 BRANCA (2025) 0 0 0 0
479 TIMAO (2024) 0 1 0 0
480 TELMO (2021) 0 0 0 0
481 TELMO (2021) 0 0 0 0
482 TELMO (2018) 0 0 0 0
483 TELMO (2019) 0 0 0 0
484 TELMO (2017) 0 0 0 0
485 TELMO (2019) 0 0 0 0
486 TELMO (2017) 0 0 0 0
487 TELMO (2018) 0 0 0 0
488 CACHENGUE (2026) 0 0 0 0
489 MR. MAGOO (2019) 0 1 3 0
490 MR. MAGOO (2019) 0 2 3 1
491 CACHENGUE (2025) 0 0 1 0
492 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
493 MR. MAGOO (2019) 0 0 0 0
494 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
495 CACHENGUE (2025) 0 0 0 0
496 RASPA F.C. (2026) 0 0 0 0
497 LOS OTROS (2023) 0 0 1 0
498 CUBA LIBRE FC (2024) 0 0 0 0
499 CUBA LIBRE FC (2023) 0 0 0 0
500 CUBA LIBRE FC (2024) 0 0 1 1
501 CUBA LIBRE FC (2024) 0 0 0 0
502 ITUZA (2024) 0 0 0 0
503 CACHICA (2018) 0 0 1 0
504 CACHICA (2017) 0 0 1 0
505 ITUZA (2025) 0 0 0 0
506 CACHICA (2017) 0 0 0 0
507 CACHICA (2018) 0 0 1 0
508 TIMAO (2026) 0 1 3 0
509 TIMAO (2025) 0 0 1 0
510 TIMAO (2026) 0 2 4 0
511 TIMAO (2025) 0 0 1 0
512 ARTOIS (2015) 0 0 2 0
513 ARTOIS (2021) 0 0 0 0
514 ARTOIS (2018) 0 0 0 0
515 ARTOIS (2018) 0 2 2 0
516 ARTOIS (2015) 0 0 0 0
517 ARTOIS (2019) 0 0 2 1
518 ARTOIS (2016) 0 0 1 0
519 EL REJUNTE (2024) 0 0 0 0
520 LECHUGA (2021) 0 0 0 0
521 LECHUGA (2021) 0 0 0 0
522 TELMO (2025) 0 0 0 0
523 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
524 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
525 HORANGEL (2015) 0 0 0 0
526 HORANGEL (2018) 0 1 1 0
527 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
528 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
529 TELMO (2025) 0 0 0 0
530 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
531 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
532 TELMO (2026) 0 0 0 0
533 TELMO (2025) 0 0 0 0
534 HORANGEL (2018) 0 0 2 0
535 HORANGEL (2016) 0 0 0 0
536 TELMO (2026) 0 0 0 0
537 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
538 HORANGEL (2015) 0 0 3 0
539 HORANGEL (2017) 0 0 0 0
540 HORANGEL (2016) 0 0 2 0
541 HORANGEL (2019) 0 0 0 0
542 HORANGEL (2019) 0 0 1 0
543 CORONADO (2021) 0 0 0 0
544 CORONADO (2021) 0 0 0 0
545 LECHUGA (2017) 0 0 0 0
546 LECHUGA (2021) 0 2 0 0
547 LECHUGA (2017) 0 0 1 0
548 LECHUGA (2021) 0 0 0 0
549 LECHUGA (2016) 0 0 0 1
550 LECHUGA (2021) 0 0 0 0
551 LECHUGA (2015) 2 3 1 0
552 LECHUGA (2022) 0 0 0 0
553 LECHUGA (2015) 0 0 2 0
554 LECHUGA (2021) 0 0 0 0
555 LECHUGA (2019) 0 0 1 0
556 LECHUGA (2023) 0 0 0 0
557 LECHUGA (2022) 0 0 0 0
558 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
559 ALBATROS (2025) 0 0 1 0
560 ALBATROS (2025) 0 0 1 0
561 ALBATROS (2026) 0 0 1 1
562 ALBATROS (2026) 0 0 3 1
563 ALBATROS (2025) 0 0 1 0
564 HERRIER (2025) 0 0 0 0
565 HERRIER (2024) 0 0 0 0
566 HERRIER (2024) 0 0 0 0
567 HERRIER (2023) 0 0 0 0
568 HERRIER (2023) 0 0 1 0
569 HERRIER (2025) 0 0 0 0
570 TETRIS (2019) 0 0 1 0
571 TETRIS (2018) 0 0 0 0
572 TETRIS (2019) 0 0 0 0
573 TIMAO (2024) 0 0 0 0
574 CORONADO (2021) 0 0 0 0
575 TETRIS (2025) 0 0 0 0
576 TETRIS (2022) 0 0 1 0
577 TETRIS (2025) 0 0 0 0
578 TETRIS (2018) 0 0 0 0
579 TETRIS (2015) 0 1 0 0
580 MAGOO B (2026) 0 0 0 0
581 MAGOO B (2018) 0 0 0 0
582 TETRIS (2023) 0 0 1 0
583 TETRIS "B" (2024) 0 0 1 0
584 ALBATROS (2017) 0 1 0 0
585 TETRIS (2017) 0 0 0 0
586 TETRIS "B" (2026) 0 0 1 0
587 TETRIS (2017) 0 0 0 0
588 TETRIS (2024) 0 0 0 0
589 CORONADO (2018) 0 0 0 0
590 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 0 0
591 TETRIS (2024) 0 0 0 0
592 TETRIS "B" (2022) 0 1 0 0
593 TETRIS (2025) 0 0 0 0
594 TETRIS (2022) 0 0 0 0
595 TETRIS (2021) 0 0 0 0
596 TETRIS "B" (2025) 0 0 0 0
597 TETRIS "B" (2023) 0 0 0 0
598 TETRIS (2026) 0 0 0 0
599 TIMAO (2025) 0 0 1 0
600 TETRIS "B" (2022) 0 0 0 0
601 TETRIS (2016) 0 2 0 0
602 CORONADO (2021) 0 0 0 0
603 TETRIS "B" (2023) 0 3 0 0
604 TETRIS (2015) 0 0 0 0
605 TETRIS (2024) 0 0 0 0
606 TETRIS (2023) 0 0 0 0
607 TETRIS (2016) 0 0 0 0
608 TETRIS "B" (2025) 0 0 0 0
609 TETRIS "B" (2025) 0 0 0 0
610 CORONADO (2018) 0 0 0 0
611 TETRIS (2021) 0 0 0 0
612 TETRIS "B" (2024) 0 1 2 0
613 TIMAO (2024) 0 0 0 0
614 CORONADO (2017) 0 0 0 0
615 TETRIS (2021) 0 0 0 0
616 MIXTO QUENTE (2018) 0 0 0 0
617 TIMAO (2025) 0 2 1 1
618 TIMAO (2024) 0 0 2 0
619 TIMAO (2024) 0 3 3 2
620 TIMAO (2026) 0 3 2 1
621 TIMAO (2025) 0 0 0 0
622 TIMAO (2026) 0 1 4 0
623 LA RUSA (2024) 0 2 0 0
624 POCHA (2026) 0 0 0 0
625 LA RUSA (2024) 0 1 1 2
626 LA RUSA (2024) 0 0 0 0
627 LA RUSA (2023) 0 1 2 0
628 LA 79/80 (2023) 0 0 1 0
629 LA 79/80 (2023) 0 0 0 0
630 UNION DEVOTO JR. (2015) 0 0 0 0
631 TROYA (2026) 0 0 0 0
632 TROYA (2021) 0 0 0 0
633 NT (2021) 0 0 0 0
634 NT (2021) 0 0 0 0
635 NT (2021) 0 0 0 0
636 NT (2016) 0 0 0 0
637 TROYA (2022) 0 0 1 0
638 TROYA (2023) 0 0 1 0
639 (2021) 0 0 0 0
640 TROYA (2023) 0 0 0 0
641 TROYA (2026) 0 0 0 0
642 LA MENNAIS (2015) 0 0 1 0
643 TROYA (2024) 0 2 0 0
644 NT (2016) 0 0 0 1
645 LA MENNAIS (2015) 0 0 1 0
646 NT (2019) 0 0 1 0
647 NT (2018) 0 0 0 0
