Nueva York 3551 - (1419) Cdad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
 
 
   
  Equipos  
# Equipo Mejor Goles Amarillas Rojas
1 CORONADO (2015) 0 0 3 0
2 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
3 ARTOIS (2016) 0 0 0 0
4 HERRIER (2015) 0 0 1 0
5 ARTOIS (2015) 0 0 0 0
6 HORANGEL (2017) 0 1 0 0
7 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
8 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
9 HERRIER (2015) 0 0 2 0
10 HORANGEL (2018) 0 0 2 0
11 CORONADO (2015) 0 0 0 0
12 SANDOVAL (2015) 0 2 3 0
13 HORANGEL (2018) 0 0 0 0
14 CONVICTUS F. C. (2021) 0 0 0 0
15 HERRIER (2015) 0 0 2 1
16 ARTOIS (2015) 0 0 1 1
17 COPELLO V (2017) 0 0 0 0
18 HERRIER (2015) 0 0 0 0
19 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
20 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
21 SANDOVAL (2015) 1 1 0 0
22 ARTOIS (2017) 0 0 0 0
23 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
24 KOLOCHA (2024) 0 0 0 0
25 ROTTER´S S.S. (2016) 0 1 0 0
26 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 0 0
27 ROTTER´S S.S. (2015) 0 0 1 0
28 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 0
29 ROTTER´S S.S. (2019) 0 0 0 0
30 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 1 0
31 ROTTER´S S.S. (2016) 0 0 1 0
32 ROTTER´S S.S. (2015) 1 0 0 0
33 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 1 0
34 ESSERE NOIS (2015) 0 1 1 0
35 ITUZA (2024) 0 0 0 0
36 CORONADO (2022) 0 0 0 0
37 TROYA (2021) 0 0 0 0
38 TARKUS (2015) 0 4 1 0
39 TARKUS (2019) 0 0 1 0
40 TARKUS (2017) 0 0 2 1
41 TARKUS (2024) 0 0 0 0
42 TARKUS (2024) 0 2 0 0
43 TARKUS (2017) 0 0 0 0
44 TARKUS (2016) 0 2 1 0
45 CORONADO (2022) 0 1 0 0
46 CORONADO (2023) 0 0 0 0
47 CORONADO (2024) 0 0 0 0
48 CORONADO (2021) 0 1 0 0
49 TARKUS (2015) 1 4 2 0
50 CORONADO (2021) 0 0 0 0
51 CORONADO (2023) 0 0 0 0
52 TROYA (2021) 1 0 0 0
53 TARKUS (2016) 1 2 3 0
54 CORONADO (2018) 0 0 0 0
55 TARKUS (2018) 0 0 1 0
56 NT (2021) 0 0 0 0
57 CORONADO (2019) 0 2 1 1
58 MIXTO QUENTE (2018) 0 0 0 1
59 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 0 0
60 TETRIS (2024) 0 0 0 0
61 MIXTO SENIOR (2019) 0 0 0 0
62 LECHUGA PARADISO (2024) 0 1 0 0
63 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 0 0
64 MIXTO QUENTE (2015) 0 0 0 0
65 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 0 0
66 MIXTO SENIOR (2021) 0 0 0 0
67 MIXTO QUENTE (2016) 0 0 0 0
68 SANDOVAL (2015) 0 0 0 0
69 MIXTO SENIOR (2021) 0 0 0 0
70 MIXTO QUENTE (2016) 0 0 0 0
71 MIXTO SENIOR (2019) 0 0 0 0
72 MIXTO QUENTE (2017) 0 0 0 0
73 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 2 0
74 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 1 1
75 TETRIS (2023) 0 0 0 0
76 HERRIER (2019) 0 0 0 0
77 HERRIER (2017) 0 0 1 1
78 HERRIER (2018) 0 0 1 0
79 TETRIS (2024) 0 0 0 0
80 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
81 TETRIS (2024) 0 0 0 0
82 SANDOVAL (2015) 0 0 0 2
83 MIXTO QUENTE (2015) 0 0 1 0
84 MIXTO QUENTE (2017) 0 0 0 0
85 HERRIER (2021) 0 0 0 0
86 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
87 MIXTO QUENTE (2018) 0 0 1 0
88 HERRIER (2017) 0 0 1 0
89 COPELLO V (2016) 1 2 0 0
90 (2021) 0 0 0 0
91 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
92 COPELLO V (2016) 0 3 2 0
93 COPELLO V (2017) 0 2 1 0
94 COPELLO V (2015) 0 2 0 0
95 LOS OTROS (2016) 0 0 0 0
96 LOS OTROS (2017) 0 0 0 0
97 ALBATROS (2019) 0 0 0 0
98 LOS OTROS (2017) 0 0 0 0
99 COPELLO V (2015) 0 2 2 0
100 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
101 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
102 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
103 COPELLO V (2019) 0 2 0 0
104 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
105 COPELLO V (2022) 0 1 0 0
106 COPELLO V (2017) 0 1 1 0
107 RESACA (2016) 0 0 0 0
108 LOS OTROS (2016) 0 0 0 0
109 KALANGA (2021) 0 0 0 0
110 CAMBASSERE (2016) 0 0 0 0
111 ESSERE NOIS (2015) 0 0 0 1
112 KALANGA (2019) 0 0 0 0
113 MANQUEHUE (2017) 0 0 0 0
114 KALANGA (2018) 0 0 0 0
115 KALANGA (2021) 0 0 0 0
116 MANQUEHUE (2017) 0 0 0 0
117 CAMBASSERE (2015) 0 0 0 0
118 KALANGA (2019) 0 0 0 0
119 TRUTRUCA (2019) 0 1 0 0
120 TRUTRUCA (2016) 0 0 0 0
121 TRUTRUCA (2024) 0 0 0 0
122 CABERNET (2015) 0 0 4 0
123 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
124 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
125 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
126 TRUTRUCA (2021) 0 0 0 0
127 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
128 CABERNET (2016) 0 0 0 0
129 CABERNET (2015) 0 0 2 0
130 CACHENGUE (2016) 0 0 0 0
131 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
132 CACHENGUE (2017) 0 0 0 0
133 TRUTRUCA (2021) 0 0 0 0
134 CACHENGUE (2016) 0 0 2 1
135 CACHENGUE (2018) 0 0 0 0
136 CACHENGUE (2015) 0 2 0 1
137 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
138 TRUTRUCA (2019) 0 0 2 0
139 HERRIER (2024) 0 0 0 0
140 HERRIER (2024) 0 0 0 0
141 HERRIER (2024) 0 0 0 0
142 BRANCA (2024) 0 0 2 0
143 BRANCA (2023) 0 0 2 0
144 BRANCA (2023) 0 0 1 0
145 EL REJUNTE (2024) 0 0 0 0
146 CORONADO (2018) 0 0 0 0
147 UNION DEVOTO S.S. (2015) 0 0 0 0
148 CORONADO (2019) 0 0 1 0
149 HORANGEL (2017) 0 0 0 0
150 TETRIS (2019) 0 0 0 0
151 UNION DEVOTO SR (2016) 0 0 0 0
152 CORONADO (2021) 0 0 0 0
153 TETRIS (2021) 0 0 0 0
154 CORONADO (2019) 0 0 0 0
155 UNION DEVOTO SR (2016) 0 0 0 0
156 CORONADO (2018) 0 0 1 0
157 CORONADO (2016) 0 0 0 0
158 UNION DEVOTO SR (2017) 0 0 0 0
159 UNION DEVOTO S.S. (2016) 0 0 0 0
160 TETRIS (2018) 0 0 0 0
161 TETRIS (2019) 0 0 0 0
162 TETRIS (2018) 0 0 0 0
163 CORONADO (2017) 0 0 0 0
164 CORONADO (2017) 0 0 1 0
165 COPELLO V (2018) 0 7 0 0
166 LOS OTROS (2018) 0 0 0 0
167 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
168 LOS OTROS (2019) 0 1 0 0
169 OLD BOYS (2019) 0 0 0 0
170 MENGAO (2018) 0 0 0 0
171 COPELLO V (2017) 0 5 0 0
172 (2021) 0 0 0 0
173 LOS OTROS (2017) 0 2 1 0
174 LOS OTROS (2019) 0 0 0 0
175 COPELLO V (2022) 0 1 0 0
176 LOS OTROS (2018) 0 1 1 0
177 KALANGA (2016) 0 0 0 0
178 LOS OTROS (2015) 0 2 1 0
179 LOS OTROS (2016) 1 5 2 0
180 LOS OTROS (2021) 0 1 1 0
181 OLD BOYS (2016) 0 1 0 0
182 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
183 OLD BOYS (2017) 0 0 0 0
184 COPELLO V (2019) 0 5 0 0
185 COPELLO V (2021) 0 3 1 0
186 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
187 OLD BOYS (2015) 2 5 0 0
188 LOS OTROS (2023) 0 0 0 0
189 LOS OTROS (2016) 0 4 0 1
190 LOS OTROS (2017) 0 6 0 0
191 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
192 COPELLO V (2018) 0 0 1 0
193 OLD BOYS (2015) 2 4 1 0
194 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
195 COPELLO V (2022) 0 2 0 0
196 LOS OTROS (2015) 0 5 0 0
197 OLD BOYS (2016) 0 0 0 0
198 DHARMA (2015) 0 0 1 1
199 DHARMA (2024) 0 0 0 0
200 DHARMA (2016) 0 0 0 0
201 DHARMA (2021) 0 0 0 0
202 DHARMA (2017) 0 0 0 0
203 DHARMA (2016) 0 0 0 0
204 DHARMA (2021) 0 0 0 0
205 DHARMA (2018) 0 1 0 0
206 DHARMA (2018) 0 0 1 1
207 DHARMA (2015) 0 1 3 0
208 DHARMA (2017) 0 1 0 0
209 DHARMA (2024) 0 0 0 0
210 RASPA F.C. (2023) 0 1 0 0
211 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
212 RASPA F.C. (2024) 0 5 0 0
213 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 0 0
214 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 2 0
215 OSO HORMIGUERO (2015) 0 1 0 0
216 OSO HORMIGUERO (2015) 0 1 0 0
217 OLD BOYS (2016) 0 0 1 0
218 TARKUS (2017) 0 0 1 0
219 TETRIS (2019) 0 0 0 0
220 LA MENNAIS (2015) 0 0 0 0
221 CORONADO (2022) 0 0 1 0
222 CORONADO (2021) 0 0 0 0
223 RASPA F.C. (2023) 0 0 0 0
224 CORONADO (2017) 1 0 0 0
225 CORONADO (2018) 0 0 0 0
226 CORONADO (2019) 0 0 0 0
227 CORONADO (2019) 1 0 0 0
228 LA MENNAIS (2015) 0 0 0 0
229 CORONADO (2016) 0 0 0 0
230 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
231 CORONADO (2022) 0 0 0 0
232 TETRIS (2018) 0 0 0 0
233 CORONADO (2021) 0 0 0 0
234 PORTOFINO (2023) 0 0 0 0
235 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
236 CORONADO (2017) 0 0 0 0
237 LECHUGA PARADISO (2018) 1 0 0 0
238 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
239 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
240 MIXTO SENIOR (2019) 0 0 1 0
241 -HALCONES 1 (2018) 0 4 0 0
242 HORANGEL (2016) 0 0 0 0
243 HORANGEL (2018) 0 0 3 0
244 BRANCA (2023) 0 0 0 0
245 HORANGEL (2021) 0 0 1 0
246 HORANGEL (2015) 0 0 0 0
247 HORANGEL (2018) 0 0 0 0
248 HORANGEL (2021) 0 0 1 0
249 HORANGEL (2019) 0 0 2 0
250 HORANGEL (2017) 0 0 2 0
251 HORANGEL (2019) 0 0 1 0
252 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
253 HORANGEL (2015) 0 0 1 0
254 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
255 HORANGEL (2017) 0 0 1 1
256 BRANCA (2024) 0 0 0 0
257 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
258 BRANCA (2023) 0 0 0 0
259 HORANGEL (2016) 0 0 1 0
260 BRANCA (2022) 0 0 0 0
261 HORANGEL (2022) 0 0 0 0
262 CACHENGUE (2024) 0 0 0 0
263 LA 79/80 (2024) 0 0 0 0
264 CACHENGUE (2024) 0 2 0 0
265 LA 79/80 (2023) 0 0 0 0
266 LA 79/80 (2023) 0 2 2 0
267 LA 79/80 (2024) 0 0 0 0
268 LA 79/80 (2024) 0 0 2 0
269 CACHENGUE (2022) 0 1 0 0
270 CACHENGUE (2023) 0 1 0 0
271 CACHENGUE (2015) 0 1 0 0
272 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
273 CACHENGUE (2023) 0 0 2 0
274 CACHENGUE (2024) 0 0 0 0
275 CACHENGUE (2024) 0 0 0 0
276 RASPA F.C. (2024) 0 0 0 0
277 LOS OTROS (2023) 0 0 0 0
278 RASPA F.C. (2024) 0 0 1 0
279 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 1 0
280 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 1 1
281 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 0 0
282 LECHUGA PARADISO (2024) 0 0 0 0
283 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
284 ZAMBA (2024) 0 0 0 0
285 ROTTER´S SR (2015) 0 0 0 0
286 ROTTER´S SR (2018) 0 0 0 0
287 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 0
288 ROTTER´S S.S. (2016) 0 0 1 0
289 ROTTER´S SR (2015) 0 0 0 0
290 ROTTER´S S.S. (2016) 0 0 0 0
291 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 0
292 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 0
293 ROTTER´S S.S. (2015) 0 0 0 0
294 ROTTER´S S.S. (2015) 1 0 1 0
295 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 0
296 MR. MAGOO (2016) 0 0 0 0
297 CAMBOYANO (2018) 0 0 3 0
298 MR. MAGOO (2016) 1 1 2 1
299 CACHENGUE (2017) 0 0 1 0
300 POCHA (2019) 0 0 0 0
301 ESSERE NOIS (2015) 0 0 0 0
302 SEVEDE (2024) 0 0 0 0
303 CAMBASSERE (2015) 0 0 1 0
304 FULLMONTY (2024) 0 0 1 0
305 CACHENGUE (2018) 0 0 0 0
306 CAMBOYANO (2017) 0 1 1 0
307 CAMBASSERE (2016) 0 0 0 0
308 POCHA (2019) 0 0 0 0
309 CACHICA (2018) 0 0 1 0
310 POCHA (2021) 0 0 0 0
311 POCHA (2021) 0 0 0 0
312 TETRIS (2024) 0 0 0 0
313 TETRIS (2024) 0 0 0 0
314 TETRIS (2024) 0 0 0 0
315 TETRIS S.S. (2024) 0 0 0 0
316 TETRIS S.S. (2024) 0 0 0 0
317 TRUTRUCA (2016) 0 1 0 0
318 TRUTRUCA (2024) 0 0 1 0
319 MARIMBA F.C. (2015) 0 1 0 0
320 MISTERIO (2024) 0 0 0 0
321 MISTERIO (2023) 0 4 1 0
322 CABERNET (2015) 0 1 1 0
323 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
324 TRUTRUCA (2017) 0 1 1 0
325 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
326 MISTERIO (2023) 0 0 0 0
327 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
328 MISTERIO (2022) 0 1 0 0
329 MISTERIO (2024) 0 0 0 0
330 CABERNET (2016) 0 3 0 0
331 MISTERIO (2024) 0 1 1 0
332 TRUTRUCA (2019) 0 0 0 0
333 PANZER (2016) 0 3 4 0
334 PANZER (2015) 0 0 2 0
335 PANZER (2016) 0 0 2 0
336 PANZER (2015) 0 0 1 1
337 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
338 MR. MAGOO (2019) 0 0 0 0
339 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
340 CACHENGUE (2015) 0 0 0 0
341 MR. MAGOO (2019) 0 0 0 0
342 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
343 CACHENGUE (2023) 0 1 1 0
344 CACHENGUE (2016) 0 0 4 0
345 POCHA (2021) 0 0 0 0
346 POCHA (2021) 0 0 0 0
347 CACHENGUE (2024) 0 0 0 0
348 CACHENGUE (2017) 1 0 3 0
349 CACHENGUE (2022) 0 0 1 0
350 KALANGA (2017) 0 0 1 1
351 CACHENGUE (2023) 0 3 0 0
352 CACHENGUE (2015) 0 0 2 0
353 CACHENGUE (2018) 0 0 0 0
354 CACHENGUE (2015) 0 1 2 0
355 CACHENGUE (2016) 1 0 1 0
356 MR MAGOO Sr (2021) 0 0 0 1
357 HERRIER (2024) 0 0 0 0
358 HERRIER (2024) 0 0 0 0
359 LA RUSA (2024) 0 0 0 0
360 HERRIER (2024) 0 0 0 0
361 LA RUSA (2023) 0 0 0 0
362 ALBATROS (2016) 0 0 1 0
363 ALBATROS (2018) 0 0 0 0
364 ALBATROS (2015) 1 0 1 0
365 ALBATROS (2018) 0 0 0 0
366 ALBATROS (2022) 0 0 0 0
367 ALBATROS (2017) 0 0 0 0
368 ALBATROS (2023) 0 0 0 0
369 ALBATROS (2019) 0 0 0 0
370 ALBATROS (2019) 0 0 0 0
371 HERRIER (2015) 0 0 0 0
372 ALBATROS (2015) 0 0 1 0
373 ALBATROS (2017) 0 0 1 1
374 HERRIER (2015) 0 0 0 0
375 ALBATROS (2021) 0 0 0 0
376 ALBATROS (2016) 0 0 0 0
377 ALBATROS (2022) 0 0 0 0
378 ALBATROS (2023) 0 0 0 0
379 BRANCA (2024) 0 0 0 0
380 (2024) 0 0 0 0
381 TELMO (2018) 0 0 0 0
382 TELMO (2019) 0 0 0 0
383 TELMO (2017) 0 0 0 0
384 TELMO (2017) 0 0 0 0
385 TELMO (2021) 0 0 0 0
386 TELMO (2021) 0 0 0 0
387 TELMO (2018) 0 0 0 0
388 TELMO (2019) 0 0 0 0
389 MR. MAGOO (2019) 0 0 0 0
390 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
391 MR. MAGOO (2019) 0 1 3 0
392 MR. MAGOO (2019) 0 2 3 1
393 MR. MAGOO (2021) 0 0 0 0
394 LOS OTROS (2023) 0 0 1 0
395 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
396 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
397 ACIDO F.C. (2023) 0 0 0 0
398 ACIDO F.C. (2024) 0 0 1 1
399 ITUZA (2024) 0 0 0 0
400 CACHICA (2018) 0 0 1 0
401 CACHICA (2017) 0 0 0 0
402 CACHICA (2018) 0 0 1 0
403 CACHICA (2017) 0 0 1 0
404 ARTOIS (2019) 0 0 2 1
405 ARTOIS (2015) 0 0 2 0
406 ARTOIS (2021) 0 0 0 0
407 ARTOIS (2015) 0 0 0 0
408 ARTOIS (2018) 0 0 0 0
409 ARTOIS (2018) 0 2 2 0
410 ARTOIS (2016) 0 0 1 0
411 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
412 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
413 HORANGEL (2015) 0 0 0 0
414 HORANGEL (2019) 0 0 0 0
415 HORANGEL (2019) 0 0 1 0
416 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
417 HORANGEL (2017) 0 0 0 0
418 HORANGEL (2018) 0 1 1 0
419 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
420 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
421 COPELLO V (2022) 0 0 0 0
422 HORANGEL (2021) 0 0 0 0
423 HORANGEL (2016) 0 0 0 0
424 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
425 COPELLO V (2021) 0 0 0 0
426 HORANGEL (2018) 0 0 2 0
427 HORANGEL (2015) 0 0 3 0
428 HORANGEL (2016) 0 0 2 0
429 CORONADO (2021) 0 0 0 0
430 CORONADO (2021) 0 0 0 0
431 LECHUGA PARADISO (2019) 0 0 1 0
432 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 0 0
433 LECHUGA PARADISO (2016) 0 0 0 1
434 LECHUGA PARADISO (2021) 0 2 0 0
435 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
436 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 0 0
437 LECHUGA PARADISO (2015) 2 3 1 0
438 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
439 LECHUGA PARADISO (2017) 0 0 0 0
440 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
441 LECHUGA PARADISO (2017) 0 0 1 0
442 LECHUGA PARADISO (2015) 0 0 2 0
443 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
444 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
445 HERRIER S.S. (2024) 0 0 0 0
446 HERRIER S.S. (2024) 0 0 0 0
447 HERRIER S.S. (2023) 0 0 0 0
448 HERRIER S.S. (2023) 0 0 1 0
449 TETRIS (2024) 0 0 0 0
450 CORONADO (2018) 0 0 0 0
451 TETRIS (2021) 0 0 0 0
452 TETRIS S.S. (2022) 0 0 0 0
453 TETRIS S.S. (2023) 0 3 0 0
454 TETRIS (2015) 0 1 0 0
455 MIXTO QUENTE (2018) 0 0 0 0
456 TETRIS (2019) 0 0 1 0
457 TIMAO (2024) 0 0 0 0
458 TETRIS S.S. (2024) 0 0 0 0
459 TETRIS (2018) 0 0 0 0
460 TETRIS (2019) 0 0 0 0
461 CORONADO (2021) 0 0 0 0
462 TETRIS (2018) 0 0 0 0
463 CORONADO (2017) 0 0 0 0
464 TETRIS (2021) 0 0 0 0
465 TETRIS S.S. (2024) 0 0 1 0
466 PORTOFINO (2018) 0 0 0 0
467 TETRIS (2024) 0 0 0 0
468 TETRIS (2016) 0 2 0 0
469 TETRIS (2015) 0 0 0 0
470 TETRIS (2022) 0 0 1 0
471 CORONADO (2018) 0 0 0 0
472 MIXTO QUENTE (2019) 0 0 0 0
473 TETRIS (2024) 0 0 0 0
474 TETRIS (2023) 0 0 1 0
475 ALBATROS (2017) 0 1 0 0
476 TETRIS (2016) 0 0 0 0
477 TETRIS (2017) 0 0 0 0
478 TETRIS (2021) 0 0 0 0
479 TETRIS S.S. (2023) 0 0 0 0
480 TETRIS (2017) 0 0 0 0
481 CORONADO (2021) 0 0 0 0
482 TIMAO (2024) 0 0 0 0
483 TETRIS (2023) 0 0 0 0
484 TETRIS S.S. (2022) 0 1 0 0
485 TETRIS (2022) 0 0 0 0
486 TIMAO (2024) 0 0 2 0
487 TIMAO (2024) 0 1 0 0
488 LA RUSA (2023) 0 1 2 0
489 LA RUSA (2024) 0 0 0 0
490 LA RUSA (2024) 0 0 0 0
491 LA RUSA (2024) 0 1 1 2
492 LA 79/80 (2023) 0 0 1 0
493 LA 79/80 (2023) 0 0 0 0
494 UNION DEVOTO JR. (2015) 0 0 0 0
495 TROYA (2021) 0 0 0 0
496 TROYA (2022) 0 0 0 0
497 TROYA (2024) 0 0 0 0
498 NT (2018) 0 0 0 0
499 NT (2019) 0 0 1 0
500 TROYA (2021) 0 0 0 0
501 NT (2016) 0 0 0 0
502 NT (2017) 0 0 1 0
503 NT (2021) 0 0 0 0
504 NT (2017) 0 0 0 0
505 LA MENNAIS (2015) 0 0 1 0
506 NT (2016) 0 0 0 1
507 LA MENNAIS (2015) 0 0 1 0
508 NT (2021) 0 0 0 0
509 NT (2021) 0 0 0 0
510 (2021) 0 0 0 0
511 TROYA (2023) 0 0 0 0
512 NT (2019) 0 0 1 0
513 NT (2018) 0 0 0 0
514 TROYA (2024) 0 0 0 0
515 TROYA (2022) 0 0 1 0
516 TROYA (2023) 0 0 1 0
517 ROTTER´S S.S. (2016) 2 2 1 1
518 ROTTER´S S.S. (2017) 0 0 0 1
519 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 0
520 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 0 1
521 ROTTER´S S.S. (2018) 0 0 0 0
522 ROTTER´S S.S. (2015) 2 0 2 0
523 ROTTER´S S.S. (2015) 0 3 2 1
524 ROTTER´S S.S. (2017) 0 1 0 2
525 ROTTER´S SR (2017) 0 1 0 0
526 ROTTER´S SR (2015) 0 2 0 1
527 ROTTER´S S.S. (2019) 0 0 0 0
528 ROTTER´S SR (2018) 0 0 0 0
529 ROTTER´S SR (2016) 0 0 0 1
530 ROTTER´S S.S. (2016) 1 3 1 0
531 ROTTER´S SR (2015) 0 0 0 0
532 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
533 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
534 LECHUGA PARADISO (2019) 0 0 0 0
535 LECHUGA PARADISO (2017) 0 0 0 0
536 LECHUGA PARADISO (2015) 0 0 0 0
537 LECHUGA PARADISO (2016) 0 0 0 0
538 LECHUGA PARADISO (2018) 0 0 0 0
539 LUCHUGA (2024) 0 0 0 0
540 LECHUGA PARADISO (2019) 0 0 0 0
541 LECHUGA PARADISO (2022) 0 0 0 0
542 LECHUGA PARADISO (2018) 0 0 1 0
543 LECHUGA PARADISO (2016) 0 0 1 0
544 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
545 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
546 LECHUGA PARADISO (2017) 0 0 1 0
547 LECHUGA PARADISO (2015) 0 0 0 0
548 LECHUGA PARADISO (2021) 0 0 0 0
549 LECHUGA PARADISO (2023) 0 0 0 0
550 HERRIER (2022) 0 0 0 0
551 JOGO VOMITO (2015) 0 0 0 0
552 JOGO VOMITO (2015) 0 0 0 0
553 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
554 TRUTRUCA (2021) 0 0 0 0
555 TRUTRUCA (2024) 0 0 0 0
556 JOGO VOMITO (2016) 0 0 0 0
557 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
558 TRUTRUCA (2019) 0 0 0 0
559 TRUTRUCA (2017) 0 0 0 0
560 TRUTRUCA (2016) 0 0 0 0
561 TRUTRUCA (2018) 0 0 0 0
562 TETRIS (2022) 0 1 1 0
563 HERRIER (2024) 0 0 0 0
564 TETRIS (2023) 0 5 0 0
565 TETRIS (2024) 0 0 0 0
566 HERRIER (2024) 0 0 0 0
567 TETRIS (2023) 0 1 0 0
568 UNION DEVOTO JR. (2016) 0 0 0 0
569 UNION DEVOTO JR. (2015) 1 5 5 0
570 UNION DEVOTO JR. (2015) 1 1 1 0
571 UNION DEVOTO JR. (2016) 0 0 0 0
572 TETRIS (2024) 0 0 0 0
573 HERRIER (2024) 0 0 0 0
574 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
575 ACIDO F.C. (2023) 0 0 0 0
576 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
577 ACIDO F.C. (2024) 0 0 0 0
578 MR. MAGOO S.S. (2021) 1 4 0 0
579 LOS OTROS (2017) 0 0 0 0
580 LOS OTROS (2015) 0 2 1 0
581 LOS OTROS (2018) 0 0 0 0
582 OLD BOYS (2018) 0 1 0 0
583 LOS OTROS (2016) 0 1 0 0
584 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
585 PORTOFINO (2022) 0 0 0 0
586 OLD DEVOTO (2023) 0 0 0 0
587 LOS OTROS (2019) 0 0 0 0
588 OLD DEVOTO (2022) 0 2 0 0
589 OLD DEVOTO (2024) 0 0 0 0
590 OLD DEVOTO (2022) 0 16 0 0
591 LOS OTROS (2022) 0 0 0 0
592 PORTOFINO (2021) 0 0 0 0
593 CONVICTUS F. C. (2021) 0 0 0 0
594 LOS OTROS (2016) 0 1 2 0
595 OLD BOYS (2021) 0 0 0 0
596 LA MENNAIS (2015) 1 3 0 0
597 LOS OTROS (2017) 0 1 2 0
598 COPELLO V (2015) 0 2 0 0
599 OLD BOYS (2016) 0 3 0 0
600 LOS OTROS (2019) 0 0 0 0
601 OLD BOYS (2018) 0 6 1 0
602 LOS OTROS (2015) 2 2 0 0
603 OLD BOYS (2019) 0 7 2 0
604 LOS OTROS (2021) 0 0 0 0
605 OLD BOYS (2019) 0 4 0 0
606 OLD BOYS (2016) 1 1 1 0
607 OLD BOYS (2017) 0 1 0 0
608 OLD BOYS (2021) 0 4 0 0
609 LOS OTROS (2023) 0 0 0 0
610 OLD DEVOTO (2023) 0 1 0 0
611 OLD BOYS (2017) 0 4 1 0
612 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
613 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
614 COPELLO V (2019) 0 0 0 0
615 (2021) 0 0 0 0
616 COPELLO V (2017) 0 0 0 0
617 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
618 COPELLO V (2017) 0 0 1 0
619 COPELLO V (2015) 0 0 0 0
620 COPELLO V (2018) 0 0 0 0
621 COPELLO V (2016) 0 0 0 0
622 KALANGA (2017) 0 0 0 0
623 LA 79/80 (2015) 0 1 2 0
624 LA 79/80 (2023) 0 1 2 0
625 LA 79/80 (2022) 0 2 0 0
626 KALANGA (2018) 0 0 0 0
627 KALANGA (2019) 0 0 0 0
628 KALANGA (2016) 0 0 1 0
629 KALANGA (2018) 0 1 1 0
630 JOGO VOMITO (2016) 0 0 0 0
631 LA 79/80 (2023) 0 1 1 0
632 INFRAGANTI (2019) 0 0 0 0
633 LA 79/80 (2018) 0 4 0 0
634 LA 79/80 (2024) 0 0 0 0
635 LA 79/80 (2016) 0 1 0 0
