|  | 
        
          |  | 1º Torneo 2024 "LUCIO FERREYRA" (Super Senior) |  |  
        
          |  |  
        
          | 
                
                  |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    |  |  
                  
                    | # | Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | T.Libre | Otros | Penal | Goles |  
                        | 1 | NIMIS, Nicolás | HERRIER "B" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  
                        | 2 | GARCIA, Leonardo | PORTOFINO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  
                        | 3 | CAYUELA DE PRADO, Juan Ignacio | RASPA F.C. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  
                        | 4 | PEREZ, Fernando Gabriel | LECHUGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  
                        | 5 | CANEPA, Fernando | RASPA F.C. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
                        | 6 | MARTINIC, Pablo | HERRIER "B" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
                        | 7 | AGRA, Rodrigo | RASPA F.C. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 8 | D ANGELO, Walter | TETRIS "B" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 9 | ZANOLA ALARCON, Cristian | LECHUGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
                        | 10 | BANEGAS, Alejandro | DEPORTIVOS PELUSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 11 | GARCIA, Guillermo José | PORTOFINO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 12 | MARTINEZ BOFILL, Agustín | DEPORTIVOS PELUSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 13 | REALI, Martín | RASPA F.C. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
                        | 14 | BARRIL, Alberto Alejandro | TETRIS "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 15 | BRIELLI, Dante Augusto | PORTOFINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 16 | GLOGOWICZ, Carlos Adrián | ALBATROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 17 | MONTINI, Gustavo Luis | CORONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 18 | TATO, Guillermo Christian | PORTOFINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
                        | 19 | BENEDICTO, Pablo | DEPORTIVOS PELUSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 20 | BONINI, Nicolás Alberto | PORTOFINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 21 | BRAGA, Aldo Mariano | TELMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 22 | CALVO, Walter Alberto | TETRIS "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 23 | CASADO, Ignacio | HERRIER "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 24 | FONT, Damián Ignacio | TETRIS "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 25 | GUIRAUT, Ignacio | DEPORTIVOS PELUSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 26 | KRAFFT, Estebán Nicolás | RASPA F.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 27 | LAPOLLA, Javier | TELMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 28 | MORA, Guillermo Raúl | HERRIER "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 29 | MUNDO, Francisco Damián | ALBATROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 30 | ORFILA, Mauricio Ariel | LECHUGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 31 | SALONIO, Héctor Jorge | LECHUGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 32 | VIZZONE, Hugo | LECHUGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
                        | 33 | ABUD, Walter Gastón | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 34 | ARMENTANO, Gustavo Alberto | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 35 | ASADE, Jorge | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 36 | BERNIS, Ariel Alejandro | HERRIER "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 37 | BIERA, Alejandro Marcelo | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 38 | BILANCIERI, Diego Pablo | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 39 | BISSU, Daniel | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 40 | CARBALLO, Luis | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 41 | CESPEDES, Rafael Pablo | RASPA F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 42 | COLON, Gonzalo Martín | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 43 | COMELLAS, Guillermo Martín | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 44 | CORRADINI, German | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 45 | CUBER, Mariano | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 46 | DI SALVIO, Patricio | TELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 47 | D´ABARNO, Pascual Alessandro | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 48 | ESTEVE VANINI, Gonzalo | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 49 | FONSECA, Ramón | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 50 | FRUTOS, Gonzalo | LECHUGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 51 | GARGIULO, Diego Maximiliano | RASPA F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 52 | GOENAGA, Miguel Angel | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 53 | GONÇALVEZ, Pablo | HERRIER "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 54 | GRIGLIO, Diego Adrián | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 55 | LEONELLI, Miguel Angel | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 56 | MALASPINA, Cristian Ariel | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 57 | MALASPINA, Diego  César | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 58 | MARTIRENE, Federico | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 59 | MENDEZ, Ernesto Osvaldo | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 60 | MURACA, Emiliano | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 61 | NOCEDA, Patricio Jorge | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 62 | OCHNIO, Maximiliano | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 63 | OCHNIO, Patricio | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 64 | PALACIO, Cesar | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 65 | PARISE, Diego | HERRIER "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 66 | PELAEZ, Horacio Adrián | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 67 | PIEMONTE, Roberto Andrés | PORTOFINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 68 | PIERUCCI, Daniel | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 69 | POMIS, Martín Brian | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 70 | RAMON, Ramiro Santiago | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 71 | REDONDO, Matías Hernán | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 72 | RODRIGUEZ, Gustavo | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 73 | SANTOIANNI, Claudio | HERRIER "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 74 | SLUGER, Nicolas David | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 75 | TOLEDO, Lucas | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 76 | WENDEL, Germán | DEPORTIVOS PELUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 77 | YANNIELLI, Martín | CORONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                        | 78 | ZORRILLA, Guido | TETRIS "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                  
                    |  |  |  
            
	            |  |  |  |  |  |